| ![]() | Indiana Jones y la Última Cruzada de Steven Spielberg 8.08 pts. |
| ![]() | Regreso al Futuro 2 de Robert Zemeckis 8.00 pts. |
| ![]() | Batman de Tim Burton 7.68 pts. |
| ![]() | Lluvia Negra de Shohei Imamura 7.65 pts. |
| ![]() | El Cementerio Viviente de Mary Lambert 7.61 pts. |
| ![]() | The Killer (El Asesino) de John Woo 7.50 pts. |
| ![]() | Abyss de James Cameron 7.40 pts. |
| ![]() | Armadura Bio-Aceleradora Guyver de Kôichi Ishiguro 7.40 pts. |
| ![]() | Nicky: La Aprendiz de Bruja de Hayao Miyazaki 7.20 pts. |
| ![]() | Riki-Oh: The Walls of Hell de Satoshi Dezaki 7.20 pts. |
| ![]() | El Pequeño Nemo de Masami Hata, William T. Hurtz 7.12 pts. |
| ![]() | El Delirante Mundo de los Feebles de Peter Jackson 7.08 pts. |
| ![]() | Los Cazafantasmas 2 de Ivan Reitman 7.07 pts. |
| ![]() | Warlock, El Brujo de Steve Miner 7.06 pts. |
| ![]() | El Tiempo de Los Gitanos de Emir Kusturica 7.06 pts. |
| ![]() | Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspian de Marilyn Fox 7.06 pts. |
| ![]() | Urotsukidoji: La Leyenda del Señor del Mal de Hideki Takayama 7.05 pts. |
| ![]() | Puppet Master: La Venganza de los Muñecos de David Schmoeller 7.03 pts. |
| ![]() | Proyecto A-Ko 4: Final de Yûji Moriyama 6.99 pts. |
| ![]() | Una Gran Promesa de Jeremy Kagan 6.99 pts. |
| ![]() | Dragon Ball Z: El más Fuerte del Mundo de Daisuke Nishio, Chad Bowers 6.96 pts. |
| ![]() | La Mujer de Negro de Herbert Wise 6.95 pts. |
| ![]() | No Matarás... Al Vecino de Joe Dante 6.95 pts. |
| ![]() | Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky 6.94 pts. |
| ![]() | En la Encrucijada de Meiert Avis 6.94 pts. |
| ![]() | Dragon Ball Z: Garlic Junior Inmortal de Daisuke Nishio 6.84 pts. |
| ![]() | Samurai Cop de Amir Shervan 6.82 pts. |
| ![]() | Intruso en la Noche de Scott Spiegel 6.75 pts. |
| ![]() | Baxter de Jerome Boivin 6.75 pts. |
| ![]() | Cariño, He Encogido a los Niños de Joe Johnston 6.74 pts. |
| ![]() | Godzilla contra Biollante de Kazuki Omori 6.74 pts. |
| U.F.O. Abduction de Dean Alioto 6.74 pts. | |
| ![]() | Calma Total de Phillip Noyce 6.73 pts. |
| ![]() | Policía Violento de Takeshi Kitano 6.72 pts. |
| ![]() | Erik el Vikingo de Terry Jones 6.71 pts. |
| ![]() | Este Muerto Está Muy Vivo de Ted Kotcheff 6.69 pts. |
| ![]() | Chicos Monsters (Los más Locos y Divertidos Pequemonstruos) de Richard Greenberg 6.69 pts. |
| ![]() | El Anticristo 2 de Germán Monzó 6.69 pts. |
| ![]() | El Cocinero, El Ladrón, Su Mujer y Su Amante de Peter Greenaway 6.65 pts. |
| ![]() | Los Caballeros del Zodiaco: El Guerrero de Armageddon de Masayuki Akehi 6.65 pts. |
| ![]() | Arma Mortal de Michael Miner 6.61 pts. |
| ![]() | Parents de Bob Balaban 6.60 pts. |
| ![]() | La Vuelta al Mundo en 80 Días de Buzz Kulik 6.58 pts. |
| ![]() | Society de Brian Yuzna 6.56 pts. |
| ![]() | El Juicio del Increíble Hulk de Bill Bixby 6.55 pts. |
| ![]() | Después de Medianoche de Jim Wheat, Ken Wheat 6.54 pts. |
| ![]() | Mi Novia Es un Diablo de Dan Peterson 6.54 pts. |
| ![]() | Campo de Sueños de Phil Alden Robinson 6.54 pts. |
| ![]() | Leviatán, El Demonio del Abismo de George Pan Cosmatos 6.53 pts. |
| ![]() | Pesadilla en Elm Street 5: El Niño de los Sueños de Stephen Hopkins 6.49 pts. |