| ![]() | Pulp Fiction de Quentin Tarantino 8.47 pts. |
| ![]() | El Profesional (Léon) de Luc Besson 8.09 pts. |
| ![]() | El Cuervo de Alex Proyas 7.91 pts. |
| ![]() | Entrevista con el Vampiro (Crónicas Vampíricas) de Neil Jordan 7.78 pts. |
| ![]() | Ed Wood de Tim Burton 7.75 pts. |
| ![]() | Stargate: Puerta a las Estrellas de Roland Emmerich 7.44 pts. |
| ![]() | La Muerte y la Doncella de Roman Polanski 7.39 pts. |
| ![]() | Pompoko (Pom Poko) de Isao Takahata 7.35 pts. |
| ![]() | Ghost Sweeper Mikami Movie de Atsutoshi Umezawa 7.31 pts. |
| ![]() | La Máscara de Chuck Russell 7.27 pts. |
| ![]() | Regreso Inesperado de Yves Simoneau 7.27 pts. |
| ![]() | El Reino de Lars Von Trier, Morten Arnfred 7.22 pts. |
| ![]() | Street Fighter 2: La Película de Gisaburo Sugii 7.21 pts. |
| ![]() | Asesinos Natos de Oliver Stone 7.20 pts. |
| ![]() | Criaturas Celestiales de Peter Jackson 7.20 pts. |
| ![]() | El Secreto de la Isla de las Focas de John Sayles 7.20 pts. |
| ![]() | Frankenstein de Mary Shelley de Kenneth Branagh 7.17 pts. |
| ![]() | El Monstruo de Roberto Benigni 7.11 pts. |
| ![]() | Mi Novia Es un Zombie de Michele Soavi 7.10 pts. |
| ![]() | Francis el Detectigato de Michael Schaack 7.08 pts. |
| ![]() | Macross Plus de Shinichirô Watanabe, Shôji Kawamori 6.99 pts. |
| ![]() | Faust de Jan Svankmajer 6.96 pts. |
| ![]() | Yû Yû Hakusho: La Película 2 (Batalla Mortal en el Más Allá) de Masakatsu Iijima 6.93 pts. |
| ![]() | Los Asesinatos de Mamá de John Waters 6.89 pts. |
| ![]() | El Guardián de las Palabras de Pixote Hunt, Joe Johnston 6.89 pts. |
| ![]() | Río Salvaje de Curtis Hanson 6.89 pts. |
| ![]() | Giorgino de Laurent Boutonnat 6.88 pts. |
| ![]() | Tumba Abierta de Danny Boyle 6.87 pts. |
| ![]() | Apocalipsis de Mick Garris 6.85 pts. |
| ![]() | La Novia del Cabello Blanco 2 de David Wu 6.84 pts. |
| ![]() | Timecop: Policía en el Tiempo de Peter Hyams 6.82 pts. |
| ![]() | Lobo de Mike Nichols 6.79 pts. |
| ![]() | Dragon Ball Z: El Regreso de Broly de Shigeyasu Yamauchi 6.79 pts. |
| ![]() | La noche de los demonios 2 de Brian Trenchard-Smith 6.76 pts. |
| ![]() | La Última Seducción de John Dahl 6.76 pts. |
| ![]() | El Vigilante Nocturno de Ole Bornedal 6.71 pts. |
| ![]() | Sailor Moon S: El Amor de la Princesa Kaguya de Hiroki Shibata 6.70 pts. |
| ![]() | Juego Mortal de John Flynn 6.69 pts. |
| ![]() | Un Testigo en Silencio de Bruce Beresford 6.66 pts. |
| ![]() | Juego de Supervivencia de Ernest R. Dickerson 6.66 pts. |
| ![]() | Fatal Fury: La Película de Masami Ôbari 6.62 pts. |
| ![]() | Ángeles de William Dear 6.58 pts. |
| ![]() | La Isla del Diablo de Juan Piquer Simón 6.55 pts. |
| ![]() | Ventana a París de Yuri Mamin 6.54 pts. |
| ![]() | Nostradamus de Roger Christian 6.52 pts. |
| ![]() | Hércules en el laberinto del Minotauro de Josh Becker 6.52 pts. |
| Máquina Letal de Stephen Norrington 6.51 pts. | |
| ![]() | La Sombra de Russell Mulcahy 6.50 pts. |
| ![]() | Escape de Absolom de Martin Campbell 6.50 pts. |
| ![]() | Los Visitantes de Brian Trenchard-Smith 6.49 pts. |