| ![]() | Psicosis de Alfred Hitchcock 8.43 pts. |
| ![]() | El Tiempo en sus Manos de George Pal 7.76 pts. |
| ![]() | El Pueblo de los Malditos de Wolf Rilla 7.59 pts. |
| ![]() | El Manantial de la Doncella de Ingmar Bergman 7.50 pts. |
| ![]() | Los crímenes del Dr. Mabuse de Fritz Lang 7.48 pts. |
| ![]() | Los Ojos sin Rostro de Georges Franju 7.48 pts. |
| ![]() | La máscara del Demonio de Mario Bava 7.44 pts. |
| ![]() | La Aventura de Michelangelo Antonioni 7.41 pts. |
| ![]() | Macario de Roberto Gavaldón 7.39 pts. |
| ![]() | A Pleno Sol de René Clément 7.30 pts. |
| ![]() | El Fotógrafo del Pánico (Peeping Tom) de Michael Powell 7.29 pts. |
| ![]() | La caída de la casa Usher de Roger Corman 7.25 pts. |
| ![]() | Las novias de Drácula de Terence Fisher 7.19 pts. |
| ![]() | El Testamento de Orfeo de Jean Cocteau 7.19 pts. |
| ![]() | La Carne y el Demonio de John Gilling 7.17 pts. |
| ![]() | Los viajes de Gulliver de Jack Sher 7.14 pts. |
| ![]() | La Pequeña Tienda de los Horrores (La Tienda de los Horrores) de Charles B. Griffith, Mel Welles, Roger Corman 6.97 pts. |
| ![]() | The Demon of Mount Oe de Tokuzo Tanaka 6.97 pts. |
| ![]() | El esqueleto de la señora Morales de Rogelio A. González 6.93 pts. |
| ![]() | Obras Maestras del Terror de Enrique Carreras 6.82 pts. |
| ![]() | La Mujer Sangüijuela de Edward Dein 6.79 pts. |
| ![]() | El Molino de las Mujeres de Piedra (El Molino de la Mujer de Piedra) de Giorgio Ferroni 6.76 pts. |
| ![]() | La Maldición de Nostradamus de Federico Curiel 6.72 pts. |
| ![]() | Muñecos Infernales de Benito Alazraki 6.64 pts. |
| ![]() | El Hotel del Horror de John Llewellyn Moxey, John Moxey 6.63 pts. |
| ![]() | El Vapor Humano de Ishirô Honda 6.56 pts. |
| ![]() | Neutrón, El enmascarado negro de Federico Curiel 6.47 pts. |
| ![]() | Un grito en la niebla de David Miller 6.41 pts. |
| ![]() | La Caperucita Roja de Roberto Rodríguez 6.40 pts. |
| ![]() | Jigoku de Nobuo Nakagawa 6.36 pts. |
| ![]() | La Criada de Ki-young Kim 6.36 pts. |
| ![]() | Orlak, El Infierno de Frankenstein de Rafael Baledón 6.29 pts. |
| El Mundo de los Vampiros de Alfonso Corona Blake 6.28 pts. | |
| ![]() | Circo De Los Horrores de Sidney Hayers 6.27 pts. |
| ![]() | La Casa Del Terror de Gilberto Martínez Solares 6.26 pts. |
| ![]() | La Llorona de René Cardona 6.19 pts. |
| ![]() | La Nave de los Monstruos de Rogelio A. González 6.14 pts. |
| ![]() | Los 13 Fantasmas de William Castle 6.09 pts. |
| ![]() | Traspasando la Barrera del Tiempo de Edgar G. Ulmer 6.07 pts. |
| ![]() | Destino Espacial: Venus de Kurt Maetzig 6.05 pts. |
| ![]() | Dinosaurio de Irvin Yeaworth Jr. 5.98 pts. |
| ![]() | Las aventuras de Hércules (El Semidios) de Carlo Ludovico Bragaglia 5.95 pts. |
| ![]() | El Monstruo de Creta de Silvio Amadio 5.95 pts. |
| ![]() | Las Dos Caras del Dr. Jekyll de Terence Fisher 5.90 pts. |
| ![]() | Las manos de Orlac de Edmond T. Greville 5.81 pts. |
| ![]() | Los Estranguladores de Bombay de Terence Fisher 5.63 pts. |
| ![]() | Atom Age Vampire de Anton Giulio Majano 5.59 pts. |
| ![]() | El Mundo Perdido de Irwin Allen 5.44 pts. |
| ![]() | Sangre y Rosas de Roger Vadim 5.41 pts. |
| ![]() | La Amante del Vampiro de Renato Polselli 5.36 pts. |