| ![]() | Tiburón de Steven Spielberg 8.14 pts. |
| ![]() | Rojo Oscuro de Dario Argento 7.62 pts. |
| ![]() | The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman 7.56 pts. |
| ![]() | El Espejo de Andrei Tarkovsky 7.40 pts. |
| ![]() | Más Negro que la Noche de Carlos Enrique Taboada 7.33 pts. |
| ![]() | Tommy de Ken Russell 7.00 pts. |
| ![]() | Las Esposas de Stepford de Bryan Forbes 6.97 pts. |
| ![]() | Trilogía del Terror de Dan Curtis 6.89 pts. |
| ![]() | Picnic en Hanging Rock de Peter Weir 6.88 pts. |
| ![]() | Diagnosis: Murder de Sidney Hayers 6.77 pts. |
| ![]() | Pánico en la ciudad de Henri Verneuil 6.76 pts. |
| ![]() | Carrera con el Diablo de Jack Starrett 6.74 pts. |
| ![]() | Inframan de Shan Hua 6.59 pts. |
| ![]() | La Carrera de la Muerte del Año 2000 de Paul Bartel 6.58 pts. |
| ![]() | Extraña Muerte de una Menor de Sergio Martino 6.57 pts. |
| ![]() | La Maldición de la Bestia de Miguel Iglesias 6.53 pts. |
| ![]() | Los Aristócratas del Crimen de Sam Peckinpah 6.49 pts. |
| ![]() | Violación en el Último Tren de la Noche (Violencia en el Último Tren de la Noche) de Aldo Lado 6.46 pts. |
| ![]() | Desnuda ante el Asesino de Andrea Bianchi 6.42 pts. |
| ![]() | Poseído al Nacer (El Diablo dentro de Ella) de Peter Sasdy 6.38 pts. |
| ![]() | Supervixens de Russ Meyer 6.38 pts. |
| ![]() | El Reformatorio De Las Perdidas de Jesús Franco 6.38 pts. |
| ![]() | La Tierra Olvidada por el Tiempo de Kevin Connor 6.34 pts. |
| ![]() | Rollerball de Norman Jewison 6.34 pts. |
| ![]() | Saló o los 120 Días de Sodoma de Pier Paolo Pasolini 6.33 pts. |
| ![]() | Con El Agua Al Cuello de Stuart Rosenberg 6.32 pts. |
| ![]() | Vinieron de dentro de... de David Cronenberg 6.31 pts. |
| ![]() | Pánico en la Isla de Nico Mastorakis 6.31 pts. |
| ![]() | Godzilla contra Mechagodzilla de Ishirô Honda, Jun Fukuda 6.26 pts. |
| ![]() | El Colegio de la Muerte de Pedro Luis Ramírez 6.22 pts. |
| ![]() | Canoa de Felipe Cazals 6.22 pts. |
| ![]() | El Inquisidor de Bernardo Arias 6.13 pts. |
| ![]() | Criminally Insane de Nick Millard 6.13 pts. |
| ![]() | Huellas de Pisadas en la Luna de Luigi Bazzoni 6.12 pts. |
| ![]() | Los Muertos No Mueren Jamás de Curtis Harrington 6.10 pts. |
| ![]() | El Ojo en la Oscuridad de Umberto Lenzi 6.09 pts. |
| ![]() | La Montaña Embrujada de John Hough 6.05 pts. |
| ![]() | La Reencarnación de Peter Proud de J. Lee Thompson 5.99 pts. |
| ![]() | La Cruz del Diablo de John Gilling 5.93 pts. |
| ![]() | Nazareno Cruz y El Lobo de Leonardo Favio 5.89 pts. |
| ![]() | Dracula, padre e hijo de Edouard Molinaro 5.89 pts. |
| ![]() | El Asesino de Muñecas de Miguel Madrid 5.88 pts. |
| ![]() | The Missing Are Deadly de Don McDougall 5.88 pts. |
| ![]() | Como Plaga De Langosta de John Schlesinger 5.86 pts. |
| ![]() | ¡Tensión! de Armando Crispino 5.86 pts. |
| ![]() | La Endemoniada de Amando de Ossorio 5.83 pts. |
| La Loba de las SS de Don Edmonds 5.80 pts. | |
| ![]() | Bug (El Bicho) de Jeannot Szwarc 5.75 pts. |
| ![]() | La Araña de Luigi Cozzi 5.74 pts. |
| ![]() | La Leyenda de la Bestia de Freddie Francis 5.72 pts. |