| ![]() | Testigo de Cargo de Billy Wilder 8.03 pts. |
| ![]() | El Increíble Hombre Menguante de Jack Arnold 7.71 pts. |
| ![]() | Trono de Sangre de Akira Kurosawa 7.62 pts. |
| ![]() | El Séptimo Sello de Ingmar Bergman 7.61 pts. |
| ![]() | La Maldición de Frankenstein de Terence Fisher 7.51 pts. |
| ![]() | La Noche del Demonio de Jacques Tourneur 7.43 pts. |
| ![]() | Quatermass 2 de Val Guest 7.17 pts. |
| ![]() | A 20 millones de millas de la Tierra de Nathan Juran 7.10 pts. |
| ![]() | El Hombre de las Mil Caras de Joseph Pevney 7.09 pts. |
| ![]() | Kronos de Kurt Neumann 7.06 pts. |
| ![]() | El Abominable Hombre de las Nieves de Val Guest 6.77 pts. |
| ![]() | El Escorpión Negro de Edward Ludwig 6.67 pts. |
| ![]() | El Vampiro de Fernando Mendez 6.66 pts. |
| ![]() | Ladrón De Cadáveres de Fernando Mendez 6.65 pts. |
| ![]() | Las Tres Caras de Eva de Nunnally Johnson 6.59 pts. |
| ![]() | La No Muerta de Roger Corman 6.55 pts. |
| ![]() | La Historia de la Humanidad de Irwin Allen 6.49 pts. |
| ![]() | El Pantano de las Ánimas de Rafael Baledón 6.47 pts. |
| ![]() | La Hija Del Médico Y La Bestia de Edgar G. Ulmer 6.42 pts. |
| ![]() | Los Vampiros de Riccardo Freda 6.40 pts. |
| ![]() | Los Hijos del Volcán (Los Misterianos) de Ishirô Honda 6.35 pts. |
| ![]() | Los Monstruos de Piedra de John Sherwood 6.30 pts. |
| ![]() | El Día 27 de William Asher 6.24 pts. |
| ![]() | El Monstruo que Retó al Mundo de Arnold Laven 6.23 pts. |
| ![]() | Emisario de Otro Mundo de Roger Corman 6.20 pts. |
| ![]() | La Mujer Vudú de Edward L. Cahn 6.13 pts. |
| ![]() | El Asombroso Hombre Creciente de Bert I. Gordon 5.95 pts. |
| ![]() | El Cerebro del Planeta Arous de Nathan Juran 5.92 pts. |
| ![]() | The Vampire de Paul Landres 5.91 pts. |
| ![]() | Los Cíclopes de Bert I. Gordon 5.88 pts. |
| ![]() | Isla de Sortilegio de Reginald Le Borg 5.77 pts. |
| ![]() | La Sangre del Vampiro de Herbert L. Strock 5.63 pts. |
| ![]() | La Invasión de los Hombres del Espacio de Edward L. Cahn 5.53 pts. |
| El Monstruo Alado de Nathan Juran 5.51 pts. | |
| ![]() | Las Mujeres Vikingo y la Serpiente del Mar de Roger Corman 5.39 pts. |
| ![]() | El Principio del Fin de Bert I. Gordon 5.38 pts. |
| ![]() | Yo Fui un Cavernícola Adolescente de Roger Corman 5.29 pts. |
| ![]() | La Momia Azteca de Rafael Portillo 5.20 pts. |
| ![]() | The Land Unknown de Virgil W. Vogel 5.19 pts. |
| ![]() | El Ataúd del Vampiro de Fernando Mendez 5.17 pts. |
| ![]() | Zombies of Mora Tau de Edward L. Cahn 5.15 pts. |
| ![]() | La Maldición de la Momia Azteca de Rafael Portillo 5.09 pts. |
| ![]() | La Garra Gigante de Fred F. Sears 5.07 pts. |