| ![]() | La Noche del Cazador de Charles Laughton 7.84 pts. |
| ![]() | Las Diabólicas de Henri-Georges Clouzot 7.53 pts. |
| ![]() | Atrapa a un Ladrón de Alfred Hitchcock 7.39 pts. |
| ![]() | Los Peces Rojos de José Antonio Nieves Conde 7.38 pts. |
| ![]() | El Beso Mortal de Robert Aldrich 7.14 pts. |
| ![]() | Viaje a la Prehistoria de Fred Ladd, Karel Zeman 7.11 pts. |
| ![]() | La Conquista Del Espacio de Byron Haskin 6.96 pts. |
| ![]() | Ensayo de un crimen de Luis Buñuel 6.92 pts. |
| ![]() | Tres casos de homicidio de Wendy Toye, George More O'Ferrall, David Eady 6.92 pts. |
| ![]() | Tarántula de Jack Arnold 6.80 pts. |
| ![]() | Pero... ¿Quién Mató a Harry? de Alfred Hitchcock 6.69 pts. |
| ![]() | Regreso a la Tierra de Jack Arnold, Joseph M. Newman 6.56 pts. |
| ![]() | Mister Arkadin de Orson Welles 6.52 pts. |
| Cadáveres Atómicos de Edward L. Cahn 6.49 pts. | |
| ![]() | El Fantasma de la Opereta de Enrique Carreras 6.47 pts. |
| ![]() | Un Extraño en el Paraíso de Stanley Donen, Vincente Minnelli 6.43 pts. |
| ![]() | Dementia, La Hija del Terror de John Parker 6.34 pts. |
| ![]() | El Beso del Asesino de Stanley Kubrick 6.32 pts. |
| ![]() | La Venganza del Hombre Monstruo de Jack Arnold 6.27 pts. |
| ![]() | Abbott y Costello contra la Momia de Charles Lamont 6.01 pts. |
| ![]() | La Bestia de un millón de Ojos de David Karmansky, Lou Place, Roger Corman 6.00 pts. |
| ![]() | Surgió del fondo del mar de Robert Gordon 5.86 pts. |
| ![]() | El rey de los monstruos (Godzilla contraataca) de Ishirô Honda, Motoyoshi Oda 5.70 pts. |
| ![]() | La Mujer Serpiente de Francis D. Lyon 5.39 pts. |
| ![]() | La Novia del Monstruo de Edward D. Wood Jr. 5.32 pts. |