![]() |
|
|
|
Busca la película que quieras en la base de datos de cine fantástico y de terror más grande del
mundo hispano. Además puedes ayudarnos insertando tu mismo las películas que faltan.
Por letras:[#][A][B][C][D][E][F][G][H][I][J][K][L][M][N][Ñ][O][P][Q][R][S][T][U][V][W][X][Y][Z]
Ver Completo |
||
![]() | Jack el Destripador | 3066 |
![]() | Beowulf | 2801 |
![]() | Lowell Freeman | 2148 |
| TANO | 1599 | |
| Black Metal | 1540 | |
| alf | 1100 | |
| Rucilam | 1062 | |
| PeLuSa | 962 | |

Ver Completo |
||
![]() | Black Metal | 1773 |
![]() | TANO | 1755 |
![]() | rocksteady | 1419 |
| Billy_lum | 1379 | |
| alejandropadula | 1340 | |
| the boss | 1326 | |
| ilustrador.tk | 1320 | |
| tallero | 1310 | |

Ver Completo |
||
![]() | Luis Rafael | 3315 |
![]() | Black Metal | 2251 |
![]() | Marcos | 1975 |
| Rucilam | 1755 | |
| Leatherface | 1694 | |
| Jack el Destripador | 1556 | |
| Curvi | 1272 | |
| PRODY | 949 | |

Ver Completo |
||
![]() | 804 | |
![]() | 550 | |
![]() | 481 | |
411 | ||
401 | ||
383 | ||
263 | ||
258 | ||
Ver Completo |
||
![]() | Luis Rafael | 698 |
![]() | TANO | 372 |
![]() | anonimo | 283 |
lkennedy31 | 261 | |
Lowell Freeman | 224 | |
jex 4 | 204 | |
Black Metal | 198 | |
BEOWULF | 194 | |

Ver Completo |
||
![]() | PeLuSa | 2108 |
![]() | rucilam | 2030 |
![]() | Srec | 1105 |
Tsuki | 1035 | |
churchburner | 645 | |
Beowulf | 642 | |
Lowell Freeman | 440 | |
sacerdote judas | 437 | |

|
Ver Completo |
||
![]() | pelusa | 836 |
![]() | Tsuki | 568 |
![]() | Rucilam | 512 |
Luis Rafael | 119 | |
lkennedy31 | 96 | |
sacerdote judas | 79 | |
Miky83 | 65 | |
ddjmusic | 28 | |

Ver Completo |
||
![]() | 2855 | |
![]() | 2564 | |
![]() | 2328 | |
2270 | ||
1809 | ||
1753 | ||
1585 | ||
1541 | ||
Últimas Críticas | |
JavierYanguas ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Esta crítica tiene spoilers, la película tiene un buen final, por lo tanto, si no la has visto, recomendaría no leer me crítica (Fíjate lo que te digo, ¡Me tiro piedras contra mi propio tejado!) De todas maneras hasta que yo lo diga, podéis leerla tranquilamente.
Esto de las... (leer completa y más) | |
Películas actualmente en nuestra base de datos:
22412
Directores/actores/guionistas detallados en nuestra base de datos: 7412
Críticas en nuestra base de datos:152894
Puntuaciones en nuestra base de datos:706899
Curiosidades en nuestra base de datos:
42563
Errores de películas en nuestra base de datos:
14422
Trailers de películas en nuestra base de datos:
15048
Frases celebres de películas en nuestra base de datos:
6505
Fin de semana del 11 al 13 de Mayo
| 1 | Sombras Tenebrosas | 1.850.000 € |
| 2 | Los Vengadores | 1.080.000 € |
| 3 | American Pie:El Reencuentro | 910.000 € |
| 4 | Los Juegos del Hambre | 412.000 € |
| 5 | Infiltrados en Clase | 335.000 € |
| 6 | Intocable | 270.000 € |
| 7 | Safe | 254.000 € |
| 8 | La Pesca del Salmón en Yemén | 123.000 € |
| 9 | Lorax, en Busca de la Trúfula perdida | 111.000 € |
| 10 | The Pelayos | 84.000 € |
¿Quiénes somos? | Contacto | Anúnciate en aBaNDoMoVieZ | Últimas actualizaciones | Política de Privacidad
Visita nuestras secciones:
Películas de Terror | Mejores Películas de Terror | Mejores Películas | Estrenos 2012 | Estrenos DVD | Estrenos BLU RAY | Bandas Sonoras
Películas en televisión | Circuitos de Puntuaciones | Trailers | Clips | Series | Cortos | Asesinos | Libros | Juegos | Festivales
Taquilla España, USA, México, Argentina | Quiz Abandomoviez | Concursos | Fanter Film Festival | Horror Movies
El copyright de los posters, imágenes, trailers y clips que se incluyen en este portal pertenece a los respectivos
autores, productoras, distribuidoras y sites enlazados. Todos los derechos reservados. 2002-2012
aBaNDoMoVieZ ® CIF/NIF: 76026608Q