![]() |
|
|
|
|
|
Busca la película que quieras en la base de datos de cine fantástico y de terror más grande del
mundo hispano. Además puedes ayudarnos insertando tu mismo las películas que faltan.
Ver Completo |
||
![]() | Beowulf | 2771 |
![]() | Jack el Destripador | 2607 |
![]() | Lowell Freeman | 2141 |
| TANO | 1599 | |
| Black Metal | 1402 | |
| alf | 1097 | |
| Rucilam | 1065 | |
| PeLuSa | 944 | |

Ver Completo |
||
![]() | Black Metal | 1728 |
![]() | TANO | 1694 |
![]() | rocksteady | 1401 |
| Billy_lum | 1357 | |
| the boss | 1330 | |
| tallero | 1310 | |
| Noriko | 1280 | |
| ilustrador.tk | 1269 | |

Ver Completo |
||
![]() | Luis Rafael | 3163 |
![]() | Black Metal | 2113 |
![]() | Marcos | 1977 |
| Rucilam | 1756 | |
| Leatherface | 1695 | |
| Jack el Destripador | 1562 | |
| Curvi | 1269 | |
| PRODY | 955 | |

Ver Completo |
||
![]() | 794 | |
![]() | 539 | |
![]() | 480 | |
411 | ||
400 | ||
383 | ||
259 | ||
224 | ||
Ver Completo |
||
![]() | Luis Rafael | 639 |
![]() | TANO | 372 |
![]() | anonimo | 288 |
Lowell Freeman | 224 | |
jex 4 | 204 | |
BEOWULF | 194 | |
Black Metal | 148 | |
PeLuSa | 117 | |

Ver Completo |
||
![]() | PeLuSa | 2025 |
![]() | rucilam | 2005 |
![]() | Srec | 1093 |
Tsuki | 961 | |
Beowulf | 646 | |
churchburner | 488 | |
Lowell Freeman | 450 | |
alf | 380 | |

|
Ver Completo |
||
![]() | pelusa | 787 |
![]() | Rucilam | 510 |
![]() | Tsuki | 509 |
Luis Rafael | 109 | |
Miky83 | 67 | |
sacerdote judas | 64 | |
ddjmusic | 28 | |
Analo | 27 | |

Ver Completo |
||
![]() | 2762 | |
![]() | 2410 | |
![]() | 2329 | |
2270 | ||
1809 | ||
1745 | ||
1586 | ||
1422 | ||
Últimas Críticas | |
darkwesker ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Excelente realización de Luc Besson con un Jean Reno que hace lo suyo, una joven Natalie Portman que convence, y claro un Gary Oldman que aporta un plus extra al fin. Si bien no desborda acción por los costados, como uno esperaría de un film de asesinatos, la poca acción que hay... (leer completa y más) | |
Películas actualmente en nuestra base de datos:
21331
Directores/actores/guionistas detallados en nuestra base de datos: 6615
Críticas en nuestra base de datos:147428
Puntuaciones en nuestra base de datos:628995
Curiosidades en nuestra base de datos:
40696
Errores de películas en nuestra base de datos:
13645
Trailers de películas en nuestra base de datos:
14202
Frases celebres de películas en nuestra base de datos:
5759
Fin de semana del 27 al 29 de Enero
| 1 | Los Descendientes | 1.710.000 € |
| 2 | Underworld 4: EL Despertar | 1.550.000 € |
| 3 | J. Edgar | 1.130.000 € |
| 4 | Jack y su Gemela | 970.000 € |
| 5 | Sherlock Holmes 2:Juego de Sombras | 592.000 € |
| 6 | Bajo Amenaza | 534.000 € |
| 7 | The Artist | 345.670 € |
| 8 | La Dama de Hierro | 280.000 € |
| 9 | Alvin y las Ardillas 3 | 261.000 € |
| 10 | Albert Nobbs | 215.000 € |
|
|
|
Accesos de rápidos de interés: Películas de Terror | Mejores Películas de Terror | Mejores Películas | Horror Movies
¿Quiénes somos? | Contacto | Anúnciate en aBaNDoMoVieZ | Últimas actualizaciones | Política de Privacidad
El copyright de los posters, imágenes, trailers y clips que se incluyen en este portal pertenece a los respectivos
autores, productoras, distribuidoras y sites enlazados. Todos los derechos reservados. 2001-2012 aBaNDoMoVieZ
(ABANDOMOVIEZ CIF/NIF: 76026608Q)