![]() |
|
|
|
|
|
|||||||

Las siguientes votaciones se han obtenido mediante formulas matemáticas en base a las críticas publicadas en DATABASE sobre las películas.
Consulta nuestros diferentes TOP 100 PELICULAS:
Mejores de siempre | Peores de siempre | Mejores por año
Top 100 mejores películas de cine de toda la historia
| 301 | Paradise Now de Hany Abu-Assad ![]() ![]() ![]() ![]() 7.55 pts. | |
| 302 | Grease de Randal Kleiser ![]() ![]() ![]() ![]() 7.55 pts. | |
| 303 | La Nana de Sebastian Silva ![]() ![]() ![]() ![]() 7.55 pts. | |
| 304 | Los Rebeldes de Shangai de David Dobkin ![]() ![]() ![]() ![]() 7.55 pts. | |
| 305 | La Zona Gris de Tim Blake Nelson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.55 pts. | |
| 306 | Pájaros de Papel de Emilio Aragón ![]() ![]() ![]() ![]() 7.55 pts. | |
| 307 | Al Caer el Sol de Robert Benton ![]() ![]() ![]() ![]() 7.55 pts. | |
| 308 | Promesa Sangrienta de Ben Ramsey ![]() ![]() ![]() ![]() 7.55 pts. | |
| 309 | El Cielo se Equivocó de Emile Ardolino ![]() ![]() ![]() ![]() 7.55 pts. | |
| 310 | El Hombre sin Pasado de Jeong-beom Lee ![]() ![]() ![]() ![]() 7.55 pts. | |
| 311 | La Caza de Thomas Vinterberg ![]() ![]() ![]() ![]() 7.55 pts. | |
| 312 | Los Chicos del Coro de Christophe Barratier ![]() ![]() ![]() ![]() 7.54 pts. | |
| 313 | Mejor... Imposible de James L. Brooks ![]() ![]() ![]() ![]() 7.54 pts. | |
| 314 | La Leyenda del Indomable de Stuart Rosenberg ![]() ![]() ![]() ![]() 7.54 pts. | |
| 315 | Tiempos de Gloria de Edward Zwick ![]() ![]() ![]() ![]() 7.54 pts. | |
| 316 | Manhattan de Woody Allen ![]() ![]() ![]() ![]() 7.54 pts. | |
| 317 | La Pasión de Cristo de Mel Gibson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.54 pts. | |
| 318 | Gallipoli de Peter Weir ![]() ![]() ![]() ![]() 7.54 pts. | |
| 319 | Héroes de Pau Freixas ![]() ![]() ![]() ![]() 7.54 pts. | |
| 320 | Elizabeth: La Edad de Oro de Shekhar Kapur ![]() ![]() ![]() ![]() 7.54 pts. | |
| 321 | Ice Age 4: La Formación de los Continentes de Mike Thurmeier, Steve Martino ![]() ![]() ![]() ![]() 7.54 pts. | |
| 322 | Maktub de Paco Arango ![]() ![]() ![]() ![]() 7.54 pts. | |
| 323 | Paulie, El Loro Bocazas de John Roberts ![]() ![]() ![]() ![]() 7.54 pts. | |
| 324 | Top Secret de Jerry Zucker, David Zucker, Jim Abrahams ![]() ![]() ![]() ![]() 7.53 pts. | |
| 325 | Una Mente Maravillosa de Ron Howard ![]() ![]() ![]() ![]() 7.53 pts. | |
| 326 | Ratatouille de Brad Bird, Jan Pinkava ![]() ![]() ![]() ![]() 7.53 pts. | |
| 327 | El Último Mohicano de Michael Mann ![]() ![]() ![]() ![]() 7.53 pts. | |
| 328 | Aterriza como Puedas de Jerry Zucker, David Zucker, Jim Abrahams ![]() ![]() ![]() ![]() 7.53 pts. | |
| 329 | El Infierno de Luis Estrada ![]() ![]() ![]() ![]() 7.53 pts. | |
| 330 | J.F.K.: Caso Abierto de Oliver Stone ![]() ![]() ![]() ![]() 7.52 pts. | |
| 331 | La Jungla 4.0 (La Jungla de Cristal 4) de Len Wiseman ![]() ![]() ![]() ![]() 7.52 pts. | |
| 332 | La Lista Negra de Buddy Van Horn ![]() ![]() ![]() ![]() 7.52 pts. | |
| 333 | El Fuera de la Ley de Clint Eastwood ![]() ![]() ![]() ![]() 7.52 pts. | |
| 334 | Una Historia del Bronx de Robert De Niro ![]() ![]() ![]() ![]() 7.52 pts. | |
| 335 | El Color Purpura de Steven Spielberg ![]() ![]() ![]() ![]() 7.52 pts. | |
| 336 | La Vida de David Gale de Alan Parker ![]() ![]() ![]() ![]() 7.52 pts. | |
| 337 | El Club de los Cinco de John Hughes ![]() ![]() ![]() ![]() 7.51 pts. | |
| 338 | El Padrino III de Francis Ford Coppola ![]() ![]() ![]() ![]() 7.51 pts. | |
| 339 | El Último Samurái de Edward Zwick ![]() ![]() ![]() ![]() 7.51 pts. | |
| 340 | Blancanieves y los Siete Enanitos de David Hand ![]() ![]() ![]() ![]() 7.51 pts. | |
| 341 | Across the Universe de Julie Taymor ![]() ![]() ![]() ![]() 7.50 pts. | |
| 342 | En el Valle de Elah de Paul Haggis ![]() ![]() ![]() ![]() 7.50 pts. | |
| 343 | Persépolis de Vincent Paronnaud, Marjane Satrapi ![]() ![]() ![]() ![]() 7.50 pts. | |
| 344 | Los Gritos del Silencio de Roland Joffé ![]() ![]() ![]() ![]() 7.50 pts. | |
| 345 | El Hombre que Mató a Liberty Valance de John Ford ![]() ![]() ![]() ![]() 7.50 pts. | |
| 346 | La Chica de Rosa de Howard Deutch ![]() ![]() ![]() ![]() 7.50 pts. | |
| 347 | Spun de Jonas Åkerlund ![]() ![]() ![]() ![]() 7.50 pts. | |
| 348 | No Hay Salida de Roger Donaldson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.50 pts. | |
| 349 | Glimmer Man de John Gray ![]() ![]() ![]() ![]() 7.50 pts. | |
| 350 | Sleepers de Barry Levinson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.50 pts. |
¿Quiénes somos? | Contacto | Anúnciate en aBaNDoMoVieZ | Últimas actualizaciones | Política de Privacidad
Visita nuestras secciones:
Películas de Terror | Mejores Películas de Terror | Mejores Películas | Estrenos 2013 | Estrenos DVD | Estrenos BLU RAY | Bandas Sonoras
Películas en televisión | Circuitos de Puntuaciones | Trailers | Clips | Series | Cortos | Asesinos | Libros | Juegos | Festivales
Taquilla España, USA, México, Argentina | Quiz Abandomoviez | Concursos | Fanter Film Festival | Horror Movies
El copyright de los posters, imágenes, trailers y clips que se incluyen en este portal pertenece a los respectivos
autores, productoras, distribuidoras y sites enlazados. Todos los derechos reservados. 2002-2013
aBaNDoMoVieZ ® CIF/NIF: 76026608Q