| ![]() | Indiana Jones en Busca del Arca Perdida de Steven Spielberg 8.15 pts. |
| ![]() | Posesión infernal de Sam Raimi 8.12 pts. |
| ![]() | Furia de Titanes de Desmond Davis 7.63 pts. |
| ![]() | Mad Max 2 de George Miller 7.62 pts. |
| ![]() | Excalibur de John Boorman 7.62 pts. |
| ![]() | 1997: Rescate en Nueva York de John Carpenter 7.60 pts. |
| ![]() | Un hombre Lobo Americano en Londres de John Landis 7.58 pts. |
| ![]() | The Coming (Viaje a través del Tiempo) de Bert I. Gordon 7.49 pts. |
| ![]() | Halloween 2: Sanguinario de Rick Rosenthal 7.47 pts. |
| ![]() | El Misterio del Tercer Planeta de Roman Kachanov 7.41 pts. |
| ![]() | El Retorno del Hombre Lobo de Paul Naschy 7.34 pts. |
| ![]() | Viernes 13 (2ª Parte) de Steve Miner 7.31 pts. |
| ![]() | Heavy Metal de Gerald Potterton, John Bruno, John Halas, Julian Harris, Jimmy T. Murakami, Barrie Nelson, Paul Sabella, Jack Stokes, Pino Van Lamsweerde, Harold Whitaker 7.30 pts. |
| ![]() | En Busca del Fuego de Jean-Jacques Annaud 7.29 pts. |
| ![]() | Aullidos de Joe Dante 7.27 pts. |
| ![]() | Atmósfera Cero de Peter Hyams 7.23 pts. |
| ![]() | Dreadnaught de Woo-ping Yuen 7.17 pts. |
| ![]() | La Diva de Jean-Jacques Beineix 7.15 pts. |
| ![]() | Fuego en el Cuerpo de Lawrence Kasdan 7.15 pts. |
| ![]() | Mi Amigo el Extraterrestre de Jean Girault 7.14 pts. |
| ![]() | El Cartero siempre Llama dos Veces de Bob Rafelson 7.12 pts. |
| ![]() | Polyester de John Waters 7.12 pts. |
| ![]() | Scanners de David Cronenberg 7.07 pts. |
| ![]() | Las Aventuras de Sherlock Holmes y el Doctor Watson: El Perro de los Baskerville de Igor Maslennikov 7.05 pts. |
| ![]() | Impacto de Brian De Palma 7.05 pts. |
| ![]() | El Más Allá de Lucio Fulci 7.03 pts. |
| ![]() | El Ojo de la Aguja de Richard Marquand 6.99 pts. |
| ![]() | Muertos y Enterrados de Gary Sherman 6.97 pts. |
| ![]() | El Gran Héroe Americano de Rod Holcomb 6.97 pts. |
| ![]() | La Presa de Walter Hill 6.92 pts. |
| ![]() | Los Héroes del Tiempo de Terry Gilliam 6.89 pts. |
| ![]() | La Venganza de los Monsters de Don Weis 6.82 pts. |
| La Posesión de Andrzej Zulawski 6.81 pts. | |
| ![]() | San Valentín sangriento de George Mihalka 6.80 pts. |
| La Oscura Noche del Espantapájaros de Frank De Felitta 6.74 pts. | |
| ![]() | Samurai Reincarnation de Kinji Fukasaku 6.66 pts. |
| ![]() | El asesino de Rosemary de Joseph Zito 6.63 pts. |
| ![]() | Shock Treatment de Jim Sharman 6.63 pts. |
| ![]() | La Quema de Tony Maylam 6.62 pts. |
| ![]() | Los Ojos de un Extraño de Ken Wiederhorn 6.61 pts. |
| ![]() | El Dia de los Trífidos de Ken Hannam 6.59 pts. |
| ![]() | Aquella Casa al Lado del Cementerio de Lucio Fulci 6.58 pts. |
| ![]() | El Club de los Monstruos de Roy Ward Baker 6.57 pts. |
| ![]() | El Gato Negro de Lucio Fulci 6.45 pts. |
| ![]() | Ángel de Venganza de Abel Ferrara 6.44 pts. |
| ![]() | El Legado del Diablo de Eric Weston 6.43 pts. |
| ![]() | Lobos Humanos de Michael Wadleigh 6.38 pts. |
| ![]() | La Mano de Oliver Stone 6.37 pts. |
| ![]() | El Dragón del Lago de Fuego de Matthew Robbins 6.35 pts. |
| ![]() | Pig-Chicken Suicide de Yoshihiko Matsui 6.35 pts. |