| ![]() | Arma Letal de Richard Donner 7.95 pts. |
| ![]() | La Chaqueta Metálica de Stanley Kubrick 7.89 pts. |
| ![]() | Los Intocables de Eliot Ness de Brian De Palma 7.84 pts. |
| ![]() | La Mujer de Hierro de Mario Azzopardi 7.74 pts. |
| ![]() | La Historia de Hachiko de Seijirô Kôyama 7.61 pts. |
| ![]() | El Imperio del Sol de Steven Spielberg 7.46 pts. |
| ![]() | El Rector de Christopher Cain 7.45 pts. |
| ![]() | El manosanta está cargado de Hugo Sofovich 7.41 pts. |
| ![]() | Querida America: Cartas Del Vietnam de Bill Couturié 7.38 pts. |
| ![]() | Moros y Cristianos de Luis Garcia Berlanga 7.34 pts. |
| ![]() | El Diablo, el Santo y el Tonto de Rafael Villaseñor Kuri 7.33 pts. |
| ![]() | Juerga Tropical de Carl Reiner 7.25 pts. |
| ![]() | El Último Emperador de Bernardo Bertolucci 7.25 pts. |
| ![]() | Dos Sabuesos Despistados de Tom Mankiewicz 7.24 pts. |
| ![]() | Grita Libertad de Richard Attenbrough 7.24 pts. |
| ![]() | Cita a Ciegas de Blake Edwards 7.21 pts. |
| ![]() | Arizona Baby de Joel Coen 7.20 pts. |
| ![]() | La Tostadora Valiente de Jerry Rees 7.19 pts. |
| ![]() | Dublineses (Los Muertos) de John Huston 7.17 pts. |
| ![]() | Los Bañeros más Locos del Mundo de Carlos Galettini 7.15 pts. |
| ![]() | 4 Cachorros para Salvar de Joe Camp 7.14 pts. |
| ![]() | La Armadura de Dios de Eric Tsang, Jackie Chan 7.13 pts. |
| ![]() | Dirty Dancing de Emile Ardolino 7.10 pts. |
| ![]() | Wall Street de Oliver Stone 7.10 pts. |
| ![]() | Traición sin Límites de Walter Hill 7.07 pts. |
| ![]() | Una Maravilla con Clase de Howard Deutch 7.07 pts. |
| ![]() | Al Filo de la Noticia de James L. Brooks 7.05 pts. |
| ![]() | Maximum Potential de John Langley 7.05 pts. |
| ![]() | La Colina de la Hamburguesa de John Irvin 7.04 pts. |
| ![]() | Superdetective en Hollywood II de Tony Scott 7.03 pts. |
| ![]() | Good Morning, Vietnam de Barry Levinson 7.03 pts. |
| ![]() | ¡No, Hija, no! de Mariano Ozores 7.03 pts. |
| ![]() | Apache Kid de Claudio Fragasso, Bruno Mattei 7.02 pts. |
| ![]() | El Lute: Camina o Revienta de Vicente Aranda 6.96 pts. |
| Réquiem por los que Van a Morir de Mike Hodges 6.95 pts. | |
| ![]() | El Borracho de Barbet Schroeder 6.91 pts. |
| ![]() | 007: Alta Tensión de John Glen 6.90 pts. |
| ![]() | Mejor Solo que Mal Acompañado de John Hughes 6.88 pts. |
| ![]() | Django 2: El Retorno del Héroe de Nello Rossati 6.84 pts. |
| ![]() | ¿Quien es esa Chica? de James Foley 6.83 pts. |
| ![]() | Los Tesoros del Mar de China de Jackie Chan 6.81 pts. |
| ![]() | Yo Soy la Justicia 2 de J. Lee Thompson 6.77 pts. |
| ![]() | Días de Radio de Woody Allen 6.76 pts. |
| ![]() | El festín de Babette de Gabriel Axel 6.72 pts. |
| ![]() | La Bamba de Luiz Valdez 6.71 pts. |
| ![]() | Los Verduleros 2 de Adolfo Martinez Solares 6.67 pts. |
| ![]() | El Macho de Rafael Villaseñor Kuri 6.66 pts. |
| ![]() | Hechizo de Luna de Norman Jewison 6.65 pts. |
| ![]() | City on Fire de Ringo Lam 6.62 pts. |
| ![]() | No Puedes Comprar mi Amor de Steve Rash 6.60 pts. |