| ![]() | Top Gun 2: Maverick de Joseph Kosinski 8.24 pts. |
| ![]() | Sin Novedad en el Frente de Edward Berger 7.80 pts. |
| ![]() | As Bestas de Rodrigo Sorogoyen 7.79 pts. |
| ![]() | Argentina, 1985 de Santiago Mitre 7.66 pts. |
| ![]() | El Monstruo Marino de Chris Williams 7.55 pts. |
| ![]() | Chip y Chop: Los Guardianes Rescatadores de Akiva Schaffer 7.54 pts. |
| ![]() | Bullet Train de David Leitch 7.47 pts. |
| ![]() | El Gato con Botas 2: El Último Deseo de Januel Mercado, Joel Crawford 7.23 pts. |
| ![]() | El timador de Tinder de Felicity Morris 7.21 pts. |
| ![]() | Elvis de Baz Luhrmann 7.17 pts. |
| ![]() | Senior Year de Alex Hardcastle 7.03 pts. |
| ![]() | Almas en pena de Inisherin de Martin McDonagh 7.02 pts. |
| ![]() | Project Wolf Hunting de Kim Hong-Sun, Hongsun Kim 6.90 pts. |
| ![]() | La Chica Salvaje de Olivia Newman 6.85 pts. |
| ![]() | Garra de Jeremiah Zagar 6.80 pts. |
| ![]() | Emancipation de Antoine Fuqua 6.80 pts. |
| ![]() | Noche de paz de Tommy Wirkola 6.76 pts. |
| ![]() | Cinco Lobitos de Alauda Ruiz de Azúa 6.75 pts. |
| ![]() | El Insoportable Peso de un Talento Descomunal de Tom Gormican 6.72 pts. |
| ![]() | La Mujer Rey de Gina Prince-Bythewood 6.68 pts. |
| ![]() | Perdidos en el Ártico de Peter Flinth 6.66 pts. |
| ![]() | Un Novio para mi Mujer (Remake) de Laura Mañá 6.65 pts. |
| ![]() | La Ciudad Perdida de Adam Nee, Aaron Nee 6.64 pts. |
| ![]() | Llenos de Gracia de Roberto Bueso 6.53 pts. |
| El Agente Invisible de Anthony Russo, Joe Russo 6.49 pts. | |
| ![]() | La Vida Padre de Joaquín Mazón 6.47 pts. |
| ![]() | Plan de Huida de Michael Bay 6.43 pts. |
| ![]() | Jackass 4 de Jeff Tremaine 6.42 pts. |
| ![]() | Metal Lords de Peter Sollett 6.40 pts. |
| ![]() | Reyes contra Santa de Paco Caballero 6.40 pts. |
| ![]() | Fresh de Mimi Cave 6.39 pts. |
| ![]() | Los tipos malos de Pierre Perifel 6.27 pts. |
| ![]() | Voy a pasármelo bien de David Serrano 6.23 pts. |
| ![]() | 355 de Simon Kinberg 6.22 pts. |
| ![]() | El Sastre de la Mafia de Graham Moore 6.22 pts. |
| ![]() | Sin Pudor de Monika Mitchell 6.16 pts. |
| ![]() | Espejo, Espejo de Marc Crehuet 6.15 pts. |
| ![]() | Amsterdam de David O. Russell 6.13 pts. |
| ![]() | Tiempo para mí de John Hamburg 6.03 pts. |
| ![]() | El Test de Dani de la Orden 6.02 pts. |
| ![]() | Código Emperador de Jorge Coira 5.94 pts. |
| ![]() | Una Cita con el Pasado de Janus Metz 5.91 pts. |
| ![]() | Canallas de Daniel Guzmán 5.91 pts. |
| ![]() | Pinocho de Robert Zemeckis 5.87 pts. |
| ![]() | Trece Vidas de Ron Howard 5.87 pts. |
| ![]() | Ice Age: Las Aventuras de Buck de Kathleen Shugrue, John C. Donkin 5.84 pts. |
| ![]() | Interceptor de Matthew Reilly 5.81 pts. |
| ![]() | Alcarràs de Carla Simón 5.80 pts. |
| ![]() | El precio de la venganza de Jared Cohn 5.66 pts. |
| ![]() | Blonde de Andrew Dominik 5.65 pts. |