| ![]() | Arma Letal de Richard Donner 7.95 pts. |
| ![]() | La Chaqueta Metálica de Stanley Kubrick 7.87 pts. |
| ![]() | Los Intocables de Eliot Ness de Brian De Palma 7.83 pts. |
| ![]() | Hachi-ko de Seijirô Kôyama 7.65 pts. |
| ![]() | El manosanta está cargado de Hugo Sofovich 7.41 pts. |
| ![]() | El Imperio del Sol de Steven Spielberg 7.40 pts. |
| ![]() | Moros y Cristianos de Luis Garcia Berlanga 7.36 pts. |
| ![]() | El Diablo, el Santo y el Tonto de Rafael Villaseñor Kuri 7.33 pts. |
| ![]() | El Rector de Christopher Cain 7.29 pts. |
| ![]() | Grita Libertad de Richard Attenbrough 7.28 pts. |
| ![]() | Juerga Tropical de Carl Reiner 7.25 pts. |
| ![]() | Dos Sabuesos Despistados de Tom Mankiewicz 7.21 pts. |
| ![]() | El Último Emperador de Bernardo Bertolucci 7.21 pts. |
| ![]() | Cita a Ciegas de Blake Edwards 7.18 pts. |
| ![]() | Dublineses (Los Muertos) de John Huston 7.17 pts. |
| ![]() | Los Bañeros más Locos del Mundo de Carlos Galettini 7.15 pts. |
| ![]() | 4 Cachorros para Salvar de Joe Camp 7.14 pts. |
| ![]() | Una Maravilla con Clase de Howard Deutch 7.12 pts. |
| ![]() | Arizona Baby de Joel Coen 7.09 pts. |
| ![]() | La Armadura de Dios de Eric Tsang, Jackie Chan 7.08 pts. |
| ![]() | Días de Radio de Woody Allen 7.07 pts. |
| ![]() | Dirty Dancing de Emile Ardolino 7.05 pts. |
| ![]() | La Colina de la Hamburguesa de John Irvin 7.05 pts. |
| ![]() | Al Filo de la Noticia de James L. Brooks 7.05 pts. |
| ![]() | Maximum Potential de John Langley 7.05 pts. |
| ![]() | Bagdad Café de Percy Adlon 7.04 pts. |
| ![]() | La Tostadora Valiente de Jerry Rees 7.04 pts. |
| ![]() | Wall Street de Oliver Stone 7.03 pts. |
| ![]() | ¡No, Hija, no! de Mariano Ozores 7.03 pts. |
| ![]() | ¡Biba la Banda! de Ricardo Palacios (I) 7.03 pts. |
| ![]() | La Ley del Deseo de Pedro Almodóvar 7.02 pts. |
| ![]() | Good Morning, Vietnam de Barry Levinson 6.98 pts. |
| ![]() | El Lute: Camina o Revienta de Vicente Aranda 6.96 pts. |
| Réquiem por los que Van a Morir de Mike Hodges 6.95 pts. | |
| ![]() | El Borracho de Barbet Schroeder 6.94 pts. |
| ![]() | Septiembre de Woody Allen 6.91 pts. |
| ![]() | Django 2: El Retorno del Héroe de Nello Rossati 6.91 pts. |
| ![]() | 007: Alta Tensión de John Glen 6.90 pts. |
| ![]() | Superdetective en Hollywood II de Tony Scott 6.90 pts. |
| ![]() | Traición sin Límites de Walter Hill 6.89 pts. |
| ![]() | Los Tesoros del Mar de China de Jackie Chan 6.89 pts. |
| ![]() | No Puedes Comprar mi Amor de Steve Rash 6.87 pts. |
| ![]() | ¿Quien es esa Chica? de James Foley 6.86 pts. |
| ![]() | Mejor Solo que Mal Acompañado de John Hughes 6.82 pts. |
| ![]() | La Bamba de Luiz Valdez 6.77 pts. |
| ![]() | Yo Soy la Justicia 2 de J. Lee Thompson 6.74 pts. |
| ![]() | Los Verduleros 2 de Adolfo Martinez Solares 6.67 pts. |
| ![]() | El Macho de Rafael Villaseñor Kuri 6.66 pts. |
| ![]() | Secuestro en Bangkok de Corey Yuen 6.63 pts. |
| ![]() | Escapada Final de Jack Gold 6.60 pts. |