![]() |
|
|
|
|
|
|||||||

Las siguientes votaciones se han obtenido mediante formulas matemáticas en base a las críticas publicadas en DATABASE sobre las películas.
Consulta nuestros diferentes TOP 50 PELICULAS:
Mejores de siempre | Peores de siempre | Mejores por año
Top 100 mejores películas del año
| 1 | Las Ventajas de Ser un Marginado de John Paul Fedele ![]() ![]() ![]() ![]() 8.03 pts. | |
| 2 | Los Miserables de Jan Sverák ![]() ![]() ![]() ![]() 7.98 pts. | |
| 3 | El Lado Bueno de las Cosas de Nacho Gil Cid de Diego, Cristina Vergara Sequeiro ![]() ![]() ![]() ![]() 7.85 pts. | |
| 4 | Amor de Jong-yong Lee ![]() ![]() ![]() ![]() 7.83 pts. | |
| 5 | Radio Rebelde de ![]() ![]() ![]() ![]() 7.77 pts. | |
| 6 | Los Mercenarios 2 de Mario Azzopardi ![]() ![]() ![]() ![]() 7.73 pts. | |
| 7 | Argo de Brett Piper ![]() ![]() ![]() ![]() 7.73 pts. | |
| 8 | Elefante Blanco de Jennifer Chambers Lynch ![]() ![]() ![]() ![]() 7.70 pts. | |
| 9 | 007: Skyfall de Ramon Hamilton ![]() ![]() ![]() ![]() 7.65 pts. | |
| 10 | Madagascar 3: De Marcha por Europa de Leon Klimovsky ![]() ![]() ![]() ![]() 7.63 pts. | |
| 11 | Dando la Nota de ![]() ![]() ![]() ![]() 7.63 pts. | |
| 12 | La Vida de Pi de Max Allan Collins ![]() ![]() ![]() ![]() 7.59 pts. | |
| 13 | La Caza de ![]() ![]() ![]() ![]() 7.55 pts. | |
| 14 | Ice Age 4: La Formación de los Continentes de Ramiro Oliveros, William L. Rose ![]() ![]() ![]() ![]() 7.54 pts. | |
| 15 | El Mundo Es Nuestro de ![]() ![]() ![]() ![]() 7.46 pts. | |
| 16 | Una Aventura Extraordinaria de John Lechago ![]() ![]() ![]() ![]() 7.45 pts. | |
| 17 | Moonrise Kingdom de Hayley Cloake ![]() ![]() ![]() ![]() 7.43 pts. | |
| 18 | Sin Tregua de Harry L. Fraser ![]() ![]() ![]() ![]() 7.30 pts. | |
| 19 | Si de Verdad Quieres de Timur Bekmambetov ![]() ![]() ![]() ![]() 7.27 pts. | |
| 20 | Al Borde del Abismo de Luc Besson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.26 pts. | |
| 21 | American Pie: El Reencuentro de Adam Fields ![]() ![]() ![]() ![]() 7.25 pts. | |
| 22 | Safe de Duncan Gibbins ![]() ![]() ![]() ![]() 7.24 pts. | |
| 23 | Tengo Ganas de Ti de Sam Silver ![]() ![]() ![]() ![]() 7.21 pts. | |
| 24 | El Vuelo (Flight) de Brett Thompson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.21 pts. | |
| 25 | Anna Karenina de ![]() ![]() ![]() ![]() 7.20 pts. | |
| 26 | Step Up Revolution (Step Up 4) de Doc Duhame ![]() ![]() ![]() ![]() 7.19 pts. | |
| 27 | Lorax, en Busca de la Trúfula Perdida de Masaru Konuma ![]() ![]() ![]() ![]() 7.17 pts. | |
| 28 | Infiltrados en Clase de Martin Scorsese ![]() ![]() ![]() ![]() 7.16 pts. | |
| 29 | Vacaciones en el Infierno de Nigel Hartwell ![]() ![]() ![]() ![]() 7.11 pts. | |
| 30 | Las Sesiones de Hugo Santiago ![]() ![]() ![]() ![]() 7.11 pts. | |
| 31 | Jack Reacher de Yukio Suzuki, Dan Riba, Butch Lukic, Curt Geda ![]() ![]() ![]() ![]() 7.11 pts. | |
| 32 | ¡Piratas! de Thom Eberhardt ![]() ![]() ![]() ![]() 7.09 pts. | |
| 33 | La Era del Rock de Arch Nicholson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.08 pts. | |
| 34 | Peso Pesado de Todd Lincoln ![]() ![]() ![]() ![]() 7.08 pts. | |
| 35 | Ted de Gaspar Noé ![]() ![]() ![]() ![]() 7.08 pts. | |
| 36 | The Master de Steven Soderbergh ![]() ![]() ![]() ![]() 7.06 pts. | |
| 37 | Ruby Sparks de Stuart Gillard ![]() ![]() ![]() ![]() 7.00 pts. | |
| 38 | Todos los Días de mi Vida de Richard J. Thomson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.00 pts. | |
| 39 | A Roma con Amor de Gustavo Hernández Pérez ![]() ![]() ![]() ![]() 7.00 pts. | |
| 40 | Siete Psicópatas de Ryûichi Honda ![]() ![]() ![]() ![]() 7.00 pts. | |
| 41 | Carmina o Revienta de ![]() ![]() ![]() ![]() 7.00 pts. | |
| 42 | La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas de ![]() ![]() ![]() ![]() 7.00 pts. | |
| 43 | Invasor de ![]() ![]() ![]() ![]() 7.00 pts. | |
| 44 | La Noche más Oscura de Oklahoma Ward ![]() ![]() ![]() ![]() 6.97 pts. | |
| 45 | ¡Atraco! de Parrish Randall, Michelle Henderson, Shannon Casto ![]() ![]() ![]() ![]() 6.91 pts. | |
| 46 | Una Bala en la Recámara de Gavin O'Connor ![]() ![]() ![]() ![]() 6.87 pts. | |
| 47 | Project X de Peter A. Dowling ![]() ![]() ![]() ![]() 6.86 pts. | |
| 48 | Cuando te Encuentre de Del Tenney, Kermit Christman ![]() ![]() ![]() ![]() 6.78 pts. | |
| 49 | Abuelos al Poder de ![]() ![]() ![]() ![]() 6.75 pts. | |
| 50 | Acto de Valor de Benoît Jacquot ![]() ![]() ![]() ![]() 6.71 pts. |
¿Quiénes somos? | Contacto | Anúnciate en aBaNDoMoVieZ | Últimas actualizaciones | Política de Privacidad
Visita nuestras secciones:
Películas de Terror | Mejores Películas de Terror | Mejores Películas | Estrenos 2013 | Estrenos DVD | Estrenos BLU RAY | Bandas Sonoras
Películas en televisión | Circuitos de Puntuaciones | Trailers | Clips | Series | Cortos | Asesinos | Libros | Juegos | Festivales
Taquilla España, USA, México, Argentina | Quiz Abandomoviez | Concursos | Fanter Film Festival | Horror Movies
El copyright de los posters, imágenes, trailers y clips que se incluyen en este portal pertenece a los respectivos
autores, productoras, distribuidoras y sites enlazados. Todos los derechos reservados. 2002-2013
aBaNDoMoVieZ ® CIF/NIF: 76026608Q