![]() |
|
|
|
|
|
|||||||

Las siguientes votaciones se han obtenido mediante formulas matemáticas en base a las críticas publicadas en DATABASE sobre las películas.
Consulta nuestros diferentes TOP 100 PELICULAS:
Mejores de siempre | Peores de siempre | Mejores por año
Top 100 mejores películas de cine de toda la historia
| 151 | La Jungla de Cristal 3: La Venganza de John McTiernan ![]() ![]() ![]() ![]() 7.75 pts. | |
| 152 | Una Pareja de Tres de David Frankel ![]() ![]() ![]() ![]() 7.75 pts. | |
| 153 | Los Caballeros las Prefieren Rubias de Howard Hawks ![]() ![]() ![]() ![]() 7.75 pts. | |
| 154 | Grupo Salvaje de Sam Peckinpah ![]() ![]() ![]() ![]() 7.75 pts. | |
| 155 | Europa de Lars Von Trier ![]() ![]() ![]() ![]() 7.75 pts. | |
| 156 | Rabbit Hole de John Cameron Mitchell ![]() ![]() ![]() ![]() 7.75 pts. | |
| 157 | 55 días en Pekín de Nicholas Ray ![]() ![]() ![]() ![]() 7.75 pts. | |
| 158 | Jueves de Skip Woods ![]() ![]() ![]() ![]() 7.75 pts. | |
| 159 | Dos Hermanos de Jean-Jacques Annaud ![]() ![]() ![]() ![]() 7.75 pts. | |
| 160 | Copying Beethoven de Agnieszka Holland ![]() ![]() ![]() ![]() 7.75 pts. | |
| 161 | Corazón Indomable de Tony Bill ![]() ![]() ![]() ![]() 7.75 pts. | |
| 162 | El Estudiante de Roberto Girault ![]() ![]() ![]() ![]() 7.75 pts. | |
| 163 | Los Idiotas de Lars Von Trier ![]() ![]() ![]() ![]() 7.75 pts. | |
| 164 | 3 Idiots de Rajkumar Hirani ![]() ![]() ![]() ![]() 7.75 pts. | |
| 165 | Sybil de Daniel Patrie ![]() ![]() ![]() ![]() 7.75 pts. | |
| 166 | Leaving Las Vegas de Mike Figgis ![]() ![]() ![]() ![]() 7.74 pts. | |
| 167 | El Diario de Noa de Nick Cassavetes ![]() ![]() ![]() ![]() 7.74 pts. | |
| 168 | Arma Letal de Richard Donner ![]() ![]() ![]() ![]() 7.74 pts. | |
| 169 | Mentiras Arriesgadas de James Cameron ![]() ![]() ![]() ![]() 7.74 pts. | |
| 170 | Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa ![]() ![]() ![]() ![]() 7.73 pts. | |
| 171 | Ice Age: La Edad de Hielo de Chris Wedge, Carlos Saldanha ![]() ![]() ![]() ![]() 7.73 pts. | |
| 172 | Las Doce Pruebas de Astérix de Henri Gruel, René Goscinny ![]() ![]() ![]() ![]() 7.73 pts. | |
| 173 | Quo Vadis de Anthony Mann, Mervyn LeRoy ![]() ![]() ![]() ![]() 7.73 pts. | |
| 174 | Noviembre de Achero Mañas ![]() ![]() ![]() ![]() 7.73 pts. | |
| 175 | Argo de Ben Affleck ![]() ![]() ![]() ![]() 7.73 pts. | |
| 176 | En el Nombre del Padre de Jim Sheridan ![]() ![]() ![]() ![]() 7.72 pts. | |
| 177 | Academia Rushmore de Wes Anderson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.72 pts. | |
| 178 | El Puente sobre el Río Kwai de David Lean ![]() ![]() ![]() ![]() 7.72 pts. | |
| 179 | La Pasión de Juana de Arco de Carl Theodor Dreyer ![]() ![]() ![]() ![]() 7.72 pts. | |
| 180 | Fast & Furious 5 (A Todo Gas 5) de Justin Lin ![]() ![]() ![]() ![]() 7.72 pts. | |
| 181 | Inside Job de Charles Ferguson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.72 pts. | |
| 182 | El Hombre que Pudo Reinar de John Huston ![]() ![]() ![]() ![]() 7.71 pts. | |
| 183 | Adivina Quién Viene Esta Noche de Stanley Kramer ![]() ![]() ![]() ![]() 7.71 pts. | |
| 184 | Drive de Nicolas Winding Refn ![]() ![]() ![]() ![]() 7.71 pts. | |
| 185 | Mi Semana con Marilyn de Simon Curtis ![]() ![]() ![]() ![]() 7.71 pts. | |
| 186 | Cantando bajo la Lluvia de Gene Kelly, Stanley Donen ![]() ![]() ![]() ![]() 7.70 pts. | |
| 187 | Resacón en Las Vegas de Todd Phillips ![]() ![]() ![]() ![]() 7.70 pts. | |
| 188 | ¡Qué Bello Es Vivir! de Frank Capra ![]() ![]() ![]() ![]() 7.70 pts. | |
| 189 | Malas Calles de Martin Scorsese ![]() ![]() ![]() ![]() 7.70 pts. | |
| 190 | Johnny Cogió su Fusil de Dalton Trumbo ![]() ![]() ![]() ![]() 7.70 pts. | |
| 191 | Magnolias de Acero de Herbert Ross ![]() ![]() ![]() ![]() 7.70 pts. | |
| 192 | 50/50 de Jonathan Levine ![]() ![]() ![]() ![]() 7.70 pts. | |
| 193 | Elefante Blanco de Pablo Trapero ![]() ![]() ![]() ![]() 7.70 pts. | |
| 194 | El Indomable Will Hunting de Gus Van Sant ![]() ![]() ![]() ![]() 7.69 pts. | |
| 195 | El Odio de Mathieu Kassovitz ![]() ![]() ![]() ![]() 7.69 pts. | |
| 196 | Náufrago de Robert Zemeckis ![]() ![]() ![]() ![]() 7.69 pts. | |
| 197 | No Conoces a Jack de Barry Levinson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.69 pts. | |
| 198 | Tiempo de Valientes de Damián Szifron ![]() ![]() ![]() ![]() 7.69 pts. | |
| 199 | Yojimbo de Akira Kurosawa ![]() ![]() ![]() ![]() 7.69 pts. | |
| 200 | Todo en un Día de John Hughes ![]() ![]() ![]() ![]() 7.68 pts. |
¿Quiénes somos? | Contacto | Anúnciate en aBaNDoMoVieZ | Últimas actualizaciones | Política de Privacidad
Visita nuestras secciones:
Películas de Terror | Mejores Películas de Terror | Mejores Películas | Estrenos 2013 | Estrenos DVD | Estrenos BLU RAY | Bandas Sonoras
Películas en televisión | Circuitos de Puntuaciones | Trailers | Clips | Series | Cortos | Asesinos | Libros | Juegos | Festivales
Taquilla España, USA, México, Argentina | Quiz Abandomoviez | Concursos | Fanter Film Festival | Horror Movies
El copyright de los posters, imágenes, trailers y clips que se incluyen en este portal pertenece a los respectivos
autores, productoras, distribuidoras y sites enlazados. Todos los derechos reservados. 2002-2013
aBaNDoMoVieZ ® CIF/NIF: 76026608Q