![]() |
|
|
|
|
|
|||||||

Las siguientes votaciones se han obtenido mediante formulas matemáticas en base a las críticas publicadas en DATABASE sobre las películas.
Consulta nuestros diferentes TOP 100 PELICULAS:
Mejores de siempre | Peores de siempre | Mejores por año
Top 100 mejores películas de cine de toda la historia
| 451 | La Escafandra y la Mariposa de Julian Schnabel ![]() ![]() ![]() ![]() 7.38 pts. | |
| 452 | La Ley del Silencio de Elia Kazan ![]() ![]() ![]() ![]() 7.38 pts. | |
| 453 | La Jungla 2: Alerta Roja (La Jungla De Cristal 2) de Renny Harlin ![]() ![]() ![]() ![]() 7.38 pts. | |
| 454 | Open Range de Kevin Costner ![]() ![]() ![]() ![]() 7.38 pts. | |
| 455 | Jane Eyre de Cary Fukunaga ![]() ![]() ![]() ![]() 7.38 pts. | |
| 456 | Amén de Costa-Gavras ![]() ![]() ![]() ![]() 7.37 pts. | |
| 457 | American Pie de Chris Weitz, Paul Weitz ![]() ![]() ![]() ![]() 7.37 pts. | |
| 458 | Paris, Texas de Wim Wenders ![]() ![]() ![]() ![]() 7.37 pts. | |
| 459 | Los Edukadores de Hans Weingartner ![]() ![]() ![]() ![]() 7.37 pts. | |
| 460 | Robin de los Bosques de William Keighley, Michael Curtiz ![]() ![]() ![]() ![]() 7.37 pts. | |
| 461 | Las Normas de la Casa de la Sidra de Lasse Hallström ![]() ![]() ![]() ![]() 7.37 pts. | |
| 462 | El Pequeño Tate de Jodie Foster ![]() ![]() ![]() ![]() 7.37 pts. | |
| 463 | Cleopatra de Darryl F. Zanuck, Ruben Mamoulian, Joseph L. Mankiewicz ![]() ![]() ![]() ![]() 7.37 pts. | |
| 464 | Fulltime Killer de Wai Ka-Fai, Johnnie To ![]() ![]() ![]() ![]() 7.37 pts. | |
| 465 | Secretariat de Randall Wallace ![]() ![]() ![]() ![]() 7.37 pts. | |
| 466 | Orejas Largas (La Colina de Watership) de Martin Rosen ![]() ![]() ![]() ![]() 7.37 pts. | |
| 467 | Synecdoche, New York de Charlie Kaufman ![]() ![]() ![]() ![]() 7.37 pts. | |
| 468 | Cinco Metros Cuadrados de Max Lemcke ![]() ![]() ![]() ![]() 7.37 pts. | |
| 469 | Pena de Muerte de Tim Robbins ![]() ![]() ![]() ![]() 7.36 pts. | |
| 470 | Antes de Amanecer de Richard Linklater ![]() ![]() ![]() ![]() 7.36 pts. | |
| 471 | Shine de Scott Hicks ![]() ![]() ![]() ![]() 7.36 pts. | |
| 472 | John Rambo de Sylvester Stallone ![]() ![]() ![]() ![]() 7.36 pts. | |
| 473 | El Imperio del Sol de Steven Spielberg ![]() ![]() ![]() ![]() 7.36 pts. | |
| 474 | Novio por una Noche de Mark Helfrich ![]() ![]() ![]() ![]() 7.36 pts. | |
| 475 | Perdona si te llamo amor de Federico Moccia ![]() ![]() ![]() ![]() 7.36 pts. | |
| 476 | 1492: La Conquista del Paraíso de Ridley Scott ![]() ![]() ![]() ![]() 7.36 pts. | |
| 477 | Capitalismo: Una Historia de Amor de Michael Moore ![]() ![]() ![]() ![]() 7.36 pts. | |
| 478 | C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée ![]() ![]() ![]() ![]() 7.35 pts. | |
| 479 | Boys Don't Cry (Los Chicos No Lloran) de Kimberly Peirce ![]() ![]() ![]() ![]() 7.35 pts. | |
| 480 | Lilja 4-ever (Lilya 4-Ever) de Lukas Moodysson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.35 pts. | |
| 481 | Siete Novias para Siete Hermanos de Stanley Donen ![]() ![]() ![]() ![]() 7.35 pts. | |
| 482 | Tenías Que Ser Tú de Anand Tucker ![]() ![]() ![]() ![]() 7.35 pts. | |
| 483 | La Decisión de Anne de Nick Cassavetes ![]() ![]() ![]() ![]() 7.35 pts. | |
| 484 | Límite: 48 Horas de Walter Hill ![]() ![]() ![]() ![]() 7.35 pts. | |
| 485 | Kickboxer de David Worth, Mark DiSalle ![]() ![]() ![]() ![]() 7.35 pts. | |
| 486 | Los Amos de Dogtown de Catherine Hardwicke ![]() ![]() ![]() ![]() 7.35 pts. | |
| 487 | Kramer Contra Kramer de Robert Benton ![]() ![]() ![]() ![]() 7.35 pts. | |
| 488 | Los Tenenbaums: Una Familia de Genios de Wes Anderson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.34 pts. | |
| 489 | Casa de Arena y Niebla de Vadim Perelman ![]() ![]() ![]() ![]() 7.33 pts. | |
| 490 | Todos los Hombres del Presidente de Alan J. Pakula ![]() ![]() ![]() ![]() 7.33 pts. | |
| 491 | Solo en Casa de Chris Columbus ![]() ![]() ![]() ![]() 7.33 pts. | |
| 492 | Silverado de Lawrence Kasdan ![]() ![]() ![]() ![]() 7.33 pts. | |
| 493 | Operación Reno de John Frankenheimer ![]() ![]() ![]() ![]() 7.33 pts. | |
| 494 | Biker Boyz de Reggie Rock Bythewood ![]() ![]() ![]() ![]() 7.33 pts. | |
| 495 | Novecento de Bernardo Bertolucci ![]() ![]() ![]() ![]() 7.33 pts. | |
| 496 | Las 13 rosas de Emilio Martínez-Lázaro ![]() ![]() ![]() ![]() 7.33 pts. | |
| 497 | Los Bañeros más Locos del Mundo de Carlos Galettini ![]() ![]() ![]() ![]() 7.33 pts. | |
| 498 | La Armadura de Dios de Eric Tsang, Jackie Chan ![]() ![]() ![]() ![]() 7.33 pts. | |
| 499 | Hardball de Brian Robbins ![]() ![]() ![]() ![]() 7.33 pts. | |
| 500 | Rounders de John Dahl ![]() ![]() ![]() ![]() 7.33 pts. |
¿Quiénes somos? | Contacto | Anúnciate en aBaNDoMoVieZ | Últimas actualizaciones | Política de Privacidad
Visita nuestras secciones:
Películas de Terror | Mejores Películas de Terror | Mejores Películas | Estrenos 2013 | Estrenos DVD | Estrenos BLU RAY | Bandas Sonoras
Películas en televisión | Circuitos de Puntuaciones | Trailers | Clips | Series | Cortos | Asesinos | Libros | Juegos | Festivales
Taquilla España, USA, México, Argentina | Quiz Abandomoviez | Concursos | Fanter Film Festival | Horror Movies
El copyright de los posters, imágenes, trailers y clips que se incluyen en este portal pertenece a los respectivos
autores, productoras, distribuidoras y sites enlazados. Todos los derechos reservados. 2002-2013
aBaNDoMoVieZ ® CIF/NIF: 76026608Q