![]() |
|
|
|
|
|
|||||||

Las siguientes votaciones se han obtenido mediante formulas matemáticas en base a las críticas publicadas en DATABASE sobre las películas.
Consulta nuestros diferentes TOP 100 PELICULAS:
Mejores de siempre | Peores de siempre | Mejores por año
Top 100 mejores películas de cine de toda la historia
| 1 | El Padrino de Francis Ford Coppola ![]() ![]() ![]() ![]() 8.90 pts. | |
| 2 | El Padrino II de Francis Ford Coppola ![]() ![]() ![]() ![]() 8.56 pts. | |
| 3 | La Lista de Schindler de Steven Spielberg ![]() ![]() ![]() ![]() 8.45 pts. | |
| 4 | ![]() | El Precio del Poder de Brian De Palma ![]() ![]() ![]() ![]() 8.44 pts. |
| 5 | ![]() | El Bueno, el Feo y el Malo de Sergio Leone ![]() ![]() ![]() ![]() 8.44 pts. |
| 6 | ![]() | Matar a un Ruiseñor de Robert Mulligan ![]() ![]() ![]() ![]() 8.41 pts. |
| 7 | ![]() | Luces de la Ciudad de Charles Chaplin ![]() ![]() ![]() ![]() 8.36 pts. |
| 8 | ![]() | Intocable de Eric Toledano, Olivier Nakache ![]() ![]() ![]() ![]() 8.35 pts. |
| 9 | ![]() | La Jungla de Cristal de John McTiernan ![]() ![]() ![]() ![]() 8.27 pts. |
| 10 | ![]() | Toy Story 3 de Lee Unkrich ![]() ![]() ![]() ![]() 8.27 pts. |
| 11 | ![]() | Braveheart de Mel Gibson ![]() ![]() ![]() ![]() 8.26 pts. |
| 12 | ![]() | Gladiator (El Gladiador) de Ridley Scott ![]() ![]() ![]() ![]() 8.26 pts. |
| 13 | ![]() | Alguien Voló sobre el Nido del Cuco de Milos Forman ![]() ![]() ![]() ![]() 8.25 pts. |
| 14 | ![]() | Forrest Gump de Robert Zemeckis ![]() ![]() ![]() ![]() 8.25 pts. |
| 15 | ![]() | Rocky de John G. Avildsen ![]() ![]() ![]() ![]() 8.25 pts. |
| 16 | ![]() | Los Santos Inocentes de Mario Camus ![]() ![]() ![]() ![]() 8.25 pts. |
| 17 | ![]() | Sin Perdón de Clint Eastwood ![]() ![]() ![]() ![]() 8.24 pts. |
| 18 | ![]() | El Verdugo de Luis Garcia Berlanga ![]() ![]() ![]() ![]() 8.23 pts. |
| 19 | ![]() | Gilda de Charles Vidor ![]() ![]() ![]() ![]() 8.23 pts. |
| 20 | ![]() | Lo que el Viento se Llevó de Victor Fleming ![]() ![]() ![]() ![]() 8.22 pts. |
| 21 | ![]() | Cadena Perpetua de Frank Darabont ![]() ![]() ![]() ![]() 8.21 pts. |
| 22 | ![]() | Tiempos Modernos de Charles Chaplin ![]() ![]() ![]() ![]() 8.21 pts. |
| 23 | ![]() | Los Violentos de Kelly de Brian G. Hutton ![]() ![]() ![]() ![]() 8.21 pts. |
| 24 | ![]() | El Rey León de Rob Minkoff, Roger Allers ![]() ![]() ![]() ![]() 8.20 pts. |
| 25 | ![]() | La Muerte Tenía un Precio de Sergio Leone ![]() ![]() ![]() ![]() 8.19 pts. |
| 26 | ![]() | Toy Story de John Lasseter ![]() ![]() ![]() ![]() 8.19 pts. |
| 27 | ![]() | La Vida Es Bella de Roberto Benigni ![]() ![]() ![]() ![]() 8.17 pts. |
| 28 | ![]() | Casablanca de Michael Curtiz ![]() ![]() ![]() ![]() 8.16 pts. |
| 29 | ![]() | Gran Torino de Clint Eastwood ![]() ![]() ![]() ![]() 8.16 pts. |
| 30 | ![]() | Uno de los Nuestros de Martin Scorsese ![]() ![]() ![]() ![]() 8.15 pts. |
| 31 | ![]() | Sed de Mal de Orson Welles ![]() ![]() ![]() ![]() 8.14 pts. |
| 32 | ![]() | Doce Hombres sin Piedad de Sidney Lumet ![]() ![]() ![]() ![]() 8.13 pts. |
| 33 | ![]() | Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore ![]() ![]() ![]() ![]() 8.12 pts. |
| 34 | ![]() | Casino de Martin Scorsese ![]() ![]() ![]() ![]() 8.11 pts. |
| 35 | ![]() | El Gran Dictador de Charles Chaplin ![]() ![]() ![]() ![]() 8.11 pts. |
| 36 | ![]() | Sopa de Ganso de Leo McCarey ![]() ![]() ![]() ![]() 8.10 pts. |
| 37 | ![]() | Salvar al Soldado Ryan de Steven Spielberg ![]() ![]() ![]() ![]() 8.10 pts. |
| 38 | ![]() | Apocalypse Now de Francis Ford Coppola ![]() ![]() ![]() ![]() 8.09 pts. |
| 39 | ![]() | Solo ante el Peligro de Fred Zinnemann ![]() ![]() ![]() ![]() 8.08 pts. |
| 40 | ![]() | La Chaqueta Metálica de Stanley Kubrick ![]() ![]() ![]() ![]() 8.07 pts. |
| 41 | ![]() | Hasta que Llegó su Hora de Sergio Leone ![]() ![]() ![]() ![]() 8.07 pts. |
| 42 | ![]() | Un Día en las Carreras de Sam Wood ![]() ![]() ![]() ![]() 8.07 pts. |
| 43 | ![]() | Django de Sergio Corbucci ![]() ![]() ![]() ![]() 8.07 pts. |
| 44 | ![]() | Ben-Hur de William Wyler ![]() ![]() ![]() ![]() 8.06 pts. |
| 45 | ![]() | American History X de Tony Kaye ![]() ![]() ![]() ![]() 8.05 pts. |
| 46 | ![]() | Acorralado (Rambo) de Ted Kotcheff ![]() ![]() ![]() ![]() 8.05 pts. |
| 47 | ![]() | Million Dollar Baby de Clint Eastwood ![]() ![]() ![]() ![]() 8.04 pts. |
| 48 | ![]() | Esencia de Mujer de Martin Brest ![]() ![]() ![]() ![]() 8.03 pts. |
| 49 | ![]() | El Pianista de Roman Polanski ![]() ![]() ![]() ![]() 8.02 pts. |
| 50 | ![]() | Criadas y Señoras de Tate Taylor ![]() ![]() ![]() ![]() 8.02 pts. |
¿Quiénes somos? | Contacto | Anúnciate en aBaNDoMoVieZ | Últimas actualizaciones | Política de Privacidad
Visita nuestras secciones:
Películas de Terror | Mejores Películas de Terror | Mejores Películas | Estrenos 2013 | Estrenos DVD | Estrenos BLU RAY | Bandas Sonoras
Películas en televisión | Circuitos de Puntuaciones | Trailers | Clips | Series | Cortos | Asesinos | Libros | Juegos | Festivales
Taquilla España, USA, México, Argentina | Quiz Abandomoviez | Concursos | Fanter Film Festival | Horror Movies
El copyright de los posters, imágenes, trailers y clips que se incluyen en este portal pertenece a los respectivos
autores, productoras, distribuidoras y sites enlazados. Todos los derechos reservados. 2002-2013
aBaNDoMoVieZ ® CIF/NIF: 76026608Q