Las siguientes votaciones se han optenido mediante formulas matemáticas en base a las críticas publicadas en DATABASE sobre las películas. |
|||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ![]() | Casi 300 (3.26) |
| 2 | ![]() | 2012 Doomsday (4.05) |
| 3 | ![]() | Tiburones (4.47) |
| 4 | ![]() | Retratos Del Más Allá (4.94) |
| 5 | ![]() | Zombie Strippers (5.08) |
| 6 | ![]() | Llamada perdida (2008) (5.33) |
| 7 | ![]() | Timber falls (5.34) |
| 8 | ![]() | Los crímenes de Oxford (5.45) |
| 9 | ![]() | Jumper (5.66) |
| 10 | ![]() | Una Noche Para Morir (5.84) |

Volver a ABANDOMOVIEZ DATA BASE
aBaNDoMoVieZ DaTa BaSe 2002-2008 www.abandomoviez.net