![]() |
|
|
|
|||||||

Las 50 mejores películas producidas durante el 2006, generado mediante fómulas matemáticas
en base a las críticas y puntuaciones de nuestros usuarios.
| 1 | 300 de Zack Snyder ![]() ![]() ![]() ![]() 8.07 pts. | |
| 2 | Las Colinas Tienen Ojos (Remake) de Alexandre Aja ![]() ![]() ![]() ![]() 7.92 pts. | |
| 3 | El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro ![]() ![]() ![]() ![]() 7.73 pts. | |
| 4 | Halloween: 25 Años de Terror de Stefan Hutchinson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.66 pts. | |
| 5 | El Truco Final (El Prestigio) de Christopher Nolan ![]() ![]() ![]() ![]() 7.61 pts. | |
| 6 | Silent Hill de Christophe Gans ![]() ![]() ![]() ![]() 7.56 pts. | |
| 7 | El Caso Slevin de Paul McGuigan ![]() ![]() ![]() ![]() 7.51 pts. | |
| 8 | Hijos de los Hombres de Alfonso Cuarón ![]() ![]() ![]() ![]() 7.50 pts. | |
| 9 | Paprika: Detective de los Sueños de Satoshi Kon ![]() ![]() ![]() ![]() 7.49 pts. | |
| 10 | Saw 3 de Darren Lynn Bousman ![]() ![]() ![]() ![]() 7.47 pts. | |
| 11 | Plan Oculto de Spike Lee ![]() ![]() ![]() ![]() 7.46 pts. | |
| 12 | La Matanza de Texas: El Origen de Jonathan Liebesman ![]() ![]() ![]() ![]() 7.45 pts. | |
| 13 | Fearless: Sin Miedo de Ronny Yu ![]() ![]() ![]() ![]() 7.43 pts. | |
| 14 | Dando la Nota de Liam Lynch ![]() ![]() ![]() ![]() 7.43 pts. | |
| 15 | La Chica que Saltaba a través del Tiempo de Mamoru Hosoda ![]() ![]() ![]() ![]() 7.40 pts. | |
| 16 | Going to pieces de Adam Rockoff ![]() ![]() ![]() ![]() 7.39 pts. | |
| 17 | Piratas del Caribe 2: El Cofre del Hombre Muerto de Gore Verbinski ![]() ![]() ![]() ![]() 7.35 pts. | |
| 18 | Hellsing 2 de Tomokazu Tokoro ![]() ![]() ![]() ![]() 7.35 pts. | |
| 19 | Re-Cycle de Oxide Pang Chun, Danny Pang ![]() ![]() ![]() ![]() 7.32 pts. | |
| 20 | Fido de Andrew Currie ![]() ![]() ![]() ![]() 7.32 pts. | |
| 21 | Gen de Togan Gökbakar ![]() ![]() ![]() ![]() 7.27 pts. | |
| 22 | Black Night de Patrick Leung, Tanit Jitnukul, Takahiko Akiyama ![]() ![]() ![]() ![]() 7.27 pts. | |
| 23 | Para Entrar a Vivir de Jaume Balaguero ![]() ![]() ![]() ![]() 7.25 pts. | |
| 24 | El Perfume: Historia de un Asesino de Tom Tykwer ![]() ![]() ![]() ![]() 7.23 pts. | |
| 25 | El Ilusionista de Neil Burger ![]() ![]() ![]() ![]() 7.23 pts. | |
| 26 | La Familia de John Landis ![]() ![]() ![]() ![]() 7.23 pts. | |
| 27 | Ghost in the Shell Stand Alone Complex: Solid State Society de Kenji Kamiyama ![]() ![]() ![]() ![]() 7.21 pts. | |
| 28 | Los Jóvenes Titanes: Misión en Tokio de Michael Chang ![]() ![]() ![]() ![]() 7.21 pts. | |
| 29 | Death Note: El Último Nombre de Shûsuke Kaneko ![]() ![]() ![]() ![]() 7.20 pts. | |
| 30 | Crank: Veneno en la Sangre de Brian Taylor, Mark Neveldine ![]() ![]() ![]() ![]() 7.20 pts. | |
| 31 | La Desconocida de Giuseppe Tornatore ![]() ![]() ![]() ![]() 7.14 pts. | |
| 32 | Death Note: La Película de Shûsuke Kaneko ![]() ![]() ![]() ![]() 7.13 pts. | |
| 33 | Roman de Angela Bettis ![]() ![]() ![]() ![]() 7.13 pts. | |
| 34 | La Habitación del Niño de Alex de la Iglesia ![]() ![]() ![]() ![]() 7.11 pts. | |
| 35 | Destino Final 3 de James Wong ![]() ![]() ![]() ![]() 7.09 pts. | |
| 36 | La Maldición de la Flor Dorada de Yimou Zhang ![]() ![]() ![]() ![]() 7.08 pts. | |
| 37 | Soy Un Cyborg de Chan-wook Park ![]() ![]() ![]() ![]() 7.08 pts. | |
| 38 | Hellboy Animado: La Espada de las Tormentas de Phil Weinstein ![]() ![]() ![]() ![]() 7.07 pts. | |
| 39 | The Host de Joon-ho Bong ![]() ![]() ![]() ![]() 7.06 pts. | |
| 40 | La Ciencia Del Sueño de Michel Gondry ![]() ![]() ![]() ![]() 7.06 pts. | |
| 41 | Diary de Oxide Pang Chun ![]() ![]() ![]() ![]() 7.00 pts. | |
| 42 | Cold Prey de Roar Uthaug ![]() ![]() ![]() ![]() 6.99 pts. | |
| 43 | Ellos de David Moreau, Xavier Palud ![]() ![]() ![]() ![]() 6.96 pts. | |
| 44 | Silk de Chao-Bin Su ![]() ![]() ![]() ![]() 6.96 pts. | |
| 45 | La Fuente de la Vida de Darren Aronofsky ![]() ![]() ![]() ![]() 6.94 pts. | |
| 46 | Superman: Brainiac Attacks de Curt Geda ![]() ![]() ![]() ![]() 6.91 pts. | |
| 47 | Underworld: Evolution de Len Wiseman ![]() ![]() ![]() ![]() 6.90 pts. | |
| 48 | Deja Vu de Tony Scott ![]() ![]() ![]() ![]() 6.90 pts. | |
| 49 | Penélope de Mark Palansky ![]() ![]() ![]() ![]() 6.88 pts. | |
| 50 | Más Extraño que la Ficción de Marc Forster ![]() ![]() ![]() ![]() 6.85 pts. |
Fin de semana del 10 al 12 de Mayo
| 1 | Iron Man 3 | 775.000 € |
| 2 | Objetivo: La Casa Blanca | 710.000 € |
| 3 | Scary Movie 5 | 430.000 € |
| 4 | La Gran Boda | 310.000 € |
| 5 | Oblivion | 210.000 € |
| 6 | Stoker | 170.000 € |
| 7 | Lo Croods | 170.000 € |
| 8 | La Mula | 160.000 € |
| 9 | Combustion | 120.000 € |
| 10 | Un Lugar donde Refugiarse | 60.000 € |
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
||
¿Quiénes somos? | Contacto | Anúnciate en aBaNDoMoVieZ | Últimas actualizaciones | Política de Privacidad
Visita nuestras secciones:
Películas de Terror | Mejores Películas de Terror | Mejores Películas | Estrenos 2013 | Estrenos DVD | Estrenos BLU RAY | Bandas Sonoras
Películas en televisión | Circuitos de Puntuaciones | Trailers | Clips | Series | Cortos | Asesinos | Libros | Juegos | Festivales
Taquilla España, USA, México, Argentina | Quiz Abandomoviez | Concursos | Fanter Film Festival | Horror Movies
El copyright de los posters, imágenes, trailers y clips que se incluyen en este portal pertenece a los respectivos
autores, productoras, distribuidoras y sites enlazados. Todos los derechos reservados. 2002-2013
aBaNDoMoVieZ ® CIF/NIF: 76026608Q