![]() |
|
|
|
|||||||

Las 50 mejores películas producidas durante el 1988, generado mediante fómulas matemáticas
en base a las críticas y puntuaciones de nuestros usuarios.
| 1 | Muñeco Diabólico de Tom Holland ![]() ![]() ![]() ![]() 7.90 pts. | |
| 2 | Akira de Katsuhiro Ôtomo ![]() ![]() ![]() ![]() 7.86 pts. | |
| 3 | Mi Vecino Totoro de Hayao Miyazaki ![]() ![]() ![]() ![]() 7.77 pts. | |
| 4 | Bitelchus de Tim Burton ![]() ![]() ![]() ![]() 7.76 pts. | |
| 5 | Payasos Asesinos del Espacio Exterior de Stephen Chiodo ![]() ![]() ![]() ![]() 7.63 pts. | |
| 6 | Willow de Ron Howard ![]() ![]() ![]() ![]() 7.62 pts. | |
| 7 | Alice (1988) de Jan Svankmajer ![]() ![]() ![]() ![]() 7.58 pts. | |
| 8 | De 14 a 30 Años en 15 Segundos de Paul Schneider ![]() ![]() ![]() ![]() 7.55 pts. | |
| 9 | ¿Quién Engañó a Roger Rabbit? de Robert Zemeckis ![]() ![]() ![]() ![]() 7.54 pts. | |
| 10 | Los Caballeros del Zodiaco:La Leyenda de los Jovenes Escarlata de Shigayasu Yamauchi, Shingo Araki ![]() ![]() ![]() ![]() 7.51 pts. | |
| 11 | The Blob: El Terror no tiene forma de Chuck Russell ![]() ![]() ![]() ![]() 7.48 pts. | |
| 12 | Casa De Papel de Bernard Rose ![]() ![]() ![]() ![]() 7.36 pts. | |
| 13 | Pesadilla en Elm Street 4: The Dream Master de Renny Harlin ![]() ![]() ![]() ![]() 7.34 pts. | |
| 14 | Hellraiser 2: Hellbound de Tony Randel ![]() ![]() ![]() ![]() 7.30 pts. | |
| 15 | Los Caballeros del Zodiaco : La Gran Batalla de los dioses de Shigeyasu Yamauchi ![]() ![]() ![]() ![]() 7.30 pts. | |
| 16 | Están Vivos de John Carpenter ![]() ![]() ![]() ![]() 7.29 pts. | |
| 17 | La Secta de la Araña de Gianfranco Giagni ![]() ![]() ![]() ![]() 7.28 pts. | |
| 18 | Mascarada para un Crimen de Bob Swaim ![]() ![]() ![]() ![]() 7.21 pts. | |
| 19 | Jack, el Destripador de David Wickes ![]() ![]() ![]() ![]() 7.20 pts. | |
| 20 | El Concurso (Spellcaster) de Rafal Zielinski ![]() ![]() ![]() ![]() 7.17 pts. | |
| 21 | Cohen y Tate de Eric Red ![]() ![]() ![]() ![]() 7.17 pts. | |
| 22 | Big de Penny Marshall ![]() ![]() ![]() ![]() 7.16 pts. | |
| 23 | Scooby-Doo y la Carrera de los Monstruos de Ray Patterson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.15 pts. | |
| 24 | Los Fantasmas Atacan Al Jefe de Richard Donner ![]() ![]() ![]() ![]() 7.13 pts. | |
| 25 | El Misterio de la Dama Blanca de Frank Laloggia ![]() ![]() ![]() ![]() 7.12 pts. | |
| 26 | El Gran Azul de Luc Besson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.08 pts. | |
| 27 | Inseparables de David Cronenberg ![]() ![]() ![]() ![]() 7.05 pts. | |
| 28 | Los Hombres detrás del Sol de Tun Fei Mou ![]() ![]() ![]() ![]() 7.04 pts. | |
| 29 | Desaparecida de George Sluizer ![]() ![]() ![]() ![]() 7.04 pts. | |
| 30 | La Noche De Los Demonios de Kevin Tenney ![]() ![]() ![]() ![]() 6.99 pts. | |
| 31 | La Serpiente y el Arco Iris de Wes Craven ![]() ![]() ![]() ![]() 6.99 pts. | |
| 32 | El Beso de Pen Densham ![]() ![]() ![]() ![]() 6.95 pts. | |
| 33 | Waxwork: Museo De Cera de Anthony Hickox ![]() ![]() ![]() ![]() 6.92 pts. | |
| 34 | Halloween 4: El Regreso de Michael Myers de Dwight H. Little ![]() ![]() ![]() ![]() 6.92 pts. | |
| 35 | Frenético de Roman Polanski ![]() ![]() ![]() ![]() 6.91 pts. | |
| 36 | Pacto de Sangre de Stan Winston ![]() ![]() ![]() ![]() 6.90 pts. | |
| 37 | Escuela de Jóvenes Asesinos de Michael Lehmann ![]() ![]() ![]() ![]() 6.89 pts. | |
| 38 | Tokyo Snuff de Toshiharu Ikeda ![]() ![]() ![]() ![]() 6.89 pts. | |
| 39 | La Trampa de la Araña de Janet Greek ![]() ![]() ![]() ![]() 6.89 pts. | |
| 40 | La Habitación del Miedo de Armand Mastroianni ![]() ![]() ![]() ![]() 6.89 pts. | |
| 41 | La Divertida Noche De Los Zombies de Ken Wiederhorn ![]() ![]() ![]() ![]() 6.88 pts. | |
| 42 | 70 Minutos para Huir de Steve De Jarnatt ![]() ![]() ![]() ![]() 6.87 pts. | |
| 43 | Muerto Al Llegar de Annabel Jankel, Rocky Morton ![]() ![]() ![]() ![]() 6.87 pts. | |
| 44 | Halloween Night de Jag Mundhra ![]() ![]() ![]() ![]() 6.87 pts. | |
| 45 | Visiones, 13 años después de Andrew Fleming ![]() ![]() ![]() ![]() 6.86 pts. | |
| 46 | El Regreso Del Increible Hulk de Nicholas Corea, Bill Bixby ![]() ![]() ![]() ![]() 6.82 pts. | |
| 47 | Hablando con la Muerte de Oliver Stone ![]() ![]() ![]() ![]() 6.81 pts. | |
| 48 | El Perro de los Baskervilles de Brian Mills ![]() ![]() ![]() ![]() 6.81 pts. | |
| 49 | Phantasma 2: El Regreso de Don Coscarelli ![]() ![]() ![]() ![]() 6.80 pts. | |
| 50 | Dragon Ball: Aventura Mística de Daisuke Nishio ![]() ![]() ![]() ![]() 6.80 pts. |
Fin de semana del 10 al 12 de Mayo
| 1 | Iron Man 3 | 775.000 € |
| 2 | Objetivo: La Casa Blanca | 710.000 € |
| 3 | Scary Movie 5 | 430.000 € |
| 4 | La Gran Boda | 310.000 € |
| 5 | Oblivion | 210.000 € |
| 6 | Stoker | 170.000 € |
| 7 | Lo Croods | 170.000 € |
| 8 | La Mula | 160.000 € |
| 9 | Combustion | 120.000 € |
| 10 | Un Lugar donde Refugiarse | 60.000 € |
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
||
¿Quiénes somos? | Contacto | Anúnciate en aBaNDoMoVieZ | Últimas actualizaciones | Política de Privacidad
Visita nuestras secciones:
Películas de Terror | Mejores Películas de Terror | Mejores Películas | Estrenos 2013 | Estrenos DVD | Estrenos BLU RAY | Bandas Sonoras
Películas en televisión | Circuitos de Puntuaciones | Trailers | Clips | Series | Cortos | Asesinos | Libros | Juegos | Festivales
Taquilla España, USA, México, Argentina | Quiz Abandomoviez | Concursos | Fanter Film Festival | Horror Movies
El copyright de los posters, imágenes, trailers y clips que se incluyen en este portal pertenece a los respectivos
autores, productoras, distribuidoras y sites enlazados. Todos los derechos reservados. 2002-2013
aBaNDoMoVieZ ® CIF/NIF: 76026608Q