![]() |
|
|
|
|||||||

Las 50 mejores películas producidas durante el 1981, generado mediante fómulas matemáticas
en base a las críticas y puntuaciones de nuestros usuarios.
| 1 | Indiana Jones: En Busca del Arca Perdida de Steven Spielberg ![]() ![]() ![]() ![]() 8.15 pts. | |
| 2 | Posesión Infernal de Sam Raimi ![]() ![]() ![]() ![]() 8.11 pts. | |
| 3 | Excalibur de John Boorman ![]() ![]() ![]() ![]() 7.73 pts. | |
| 4 | Un Hombre Lobo Americano en Londres de John Landis ![]() ![]() ![]() ![]() 7.70 pts. | |
| 5 | Furia de Titanes de Desmond Davis ![]() ![]() ![]() ![]() 7.62 pts. | |
| 6 | 1997: Rescate en Nueva York de John Carpenter ![]() ![]() ![]() ![]() 7.58 pts. | |
| 7 | Mad Max 2: El Guerrero de la Carretera de George Miller ![]() ![]() ![]() ![]() 7.57 pts. | |
| 8 | Halloween 2 de Rick Rosenthal ![]() ![]() ![]() ![]() 7.49 pts. | |
| 9 | Viernes 13 Parte 2: Jason Vuelve de Steve Miner ![]() ![]() ![]() ![]() 7.46 pts. | |
| 10 | Heavy Metal de Gerald Potterton ![]() ![]() ![]() ![]() 7.41 pts. | |
| 11 | En Busca del Fuego de Jean-Jacques Annaud ![]() ![]() ![]() ![]() 7.38 pts. | |
| 12 | La Quema de Tony Maylam ![]() ![]() ![]() ![]() 7.36 pts. | |
| 13 | Aullidos de Joe Dante ![]() ![]() ![]() ![]() 7.32 pts. | |
| 14 | The Munsters de Don Weis ![]() ![]() ![]() ![]() 7.30 pts. | |
| 15 | Los Héroes del Tiempo de Terry Gilliam ![]() ![]() ![]() ![]() 7.26 pts. | |
| 16 | Atmósfera Cero de Peter Hyams ![]() ![]() ![]() ![]() 7.25 pts. | |
| 17 | Muertos Y Enterrados de Gary Sherman ![]() ![]() ![]() ![]() 7.25 pts. | |
| 18 | El Retorno del Hombre Lobo de Paul Naschy ![]() ![]() ![]() ![]() 7.23 pts. | |
| 19 | Scanners: Su Solo Pensamiento Podía Matar de David Cronenberg ![]() ![]() ![]() ![]() 7.18 pts. | |
| 20 | La Oscura Noche del Espantapájaros de Frank DeFelitta ![]() ![]() ![]() ![]() 7.18 pts. | |
| 21 | Impacto de Brian De Palma ![]() ![]() ![]() ![]() 7.18 pts. | |
| 22 | Polyester de John Waters ![]() ![]() ![]() ![]() 7.13 pts. | |
| 23 | El Cartero Siempre Llama Dos Veces de Bob Rafelson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.10 pts. | |
| 24 | El Asesino de Rosemary de Joseph Zito ![]() ![]() ![]() ![]() 7.05 pts. | |
| 25 | El Más Allá de Lucio Fulci ![]() ![]() ![]() ![]() 6.99 pts. | |
| 26 | San Valentín Sangriento de George Mihalka ![]() ![]() ![]() ![]() 6.94 pts. | |
| 27 | Los Ojos de un Extraño de Ken Wiederhorn ![]() ![]() ![]() ![]() 6.88 pts. | |
| 28 | El Gato Negro de Lucio Fulci ![]() ![]() ![]() ![]() 6.79 pts. | |
| 29 | Veneno de Piers Haggard ![]() ![]() ![]() ![]() 6.77 pts. | |
| 30 | La Increíble Mujer Menguante de Joel Schumacher ![]() ![]() ![]() ![]() 6.77 pts. | |
| 31 | Sobrenatural de Eugenio Martín ![]() ![]() ![]() ![]() 6.75 pts. | |
| 32 | Lobos Humanos de Michael Wadleigh ![]() ![]() ![]() ![]() 6.74 pts. | |
| 33 | Noche Infernal de Tom DeSimone ![]() ![]() ![]() ![]() 6.73 pts. | |
| 34 | La Presa (La compañia Bravo) de Walter Hill ![]() ![]() ![]() ![]() 6.73 pts. | |
| 35 | Fuego En El Cuerpo de Lawrence Kasdan ![]() ![]() ![]() ![]() 6.72 pts. | |
| 36 | Pesadilla Mortal (Pesadillas de una Mente Enferma) de Romano Scavolini ![]() ![]() ![]() ![]() 6.65 pts. | |
| 37 | La Mansión de Armand Weston ![]() ![]() ![]() ![]() 6.65 pts. | |
| 38 | Aquella Casa al Lado del Cementerio de Lucio Fulci ![]() ![]() ![]() ![]() 6.63 pts. | |
| 39 | El Ojo de la Aguja de Richard Marquand ![]() ![]() ![]() ![]() 6.63 pts. | |
| 40 | La Posesión de Andrzej Zulawski ![]() ![]() ![]() ![]() 6.60 pts. | |
| 41 | La Mano de Oliver Stone ![]() ![]() ![]() ![]() 6.59 pts. | |
| 42 | El Dragón Del Lago De Fuego de Matthew Robbins ![]() ![]() ![]() ![]() 6.49 pts. | |
| 43 | El Club de los Monstruos de Roy Ward Baker ![]() ![]() ![]() ![]() 6.46 pts. | |
| 44 | Ángel de Venganza de Abel Ferrara ![]() ![]() ![]() ![]() 6.45 pts. | |
| 45 | La Casa de los Horrores de Tobe Hooper ![]() ![]() ![]() ![]() 6.44 pts. | |
| 46 | Cumpleaños Mortal de J. Lee Thompson ![]() ![]() ![]() ![]() 6.37 pts. | |
| 47 | Cavernícola de Carl Gottlieb ![]() ![]() ![]() ![]() 6.37 pts. | |
| 48 | La Profecía 3: El Final de Damien de Graham Baker ![]() ![]() ![]() ![]() 6.36 pts. | |
| 49 | El Intruso de Peter Carter ![]() ![]() ![]() ![]() 6.35 pts. | |
| 50 | La Esfinge de Franklin J. Schaffner ![]() ![]() ![]() ![]() 6.31 pts. |
Fin de semana del 17 al 20 de Mayo
| 1 | El Gran Gatsby | 1.500.000 € |
| 2 | Iron Man 3 | € |
| 3 | Objetivo: La Casa Blanca | € |
| 4 | Los Croods | € |
| 5 | La Gran Boda | € |
| 6 | Scary Movie 5 | € |
| 7 | Oblivion | € |
| 8 | Stoker | € |
| 9 | La Mula | € |
| 10 | Combustion | € |
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
||
¿Quiénes somos? | Contacto | Anúnciate en aBaNDoMoVieZ | Últimas actualizaciones | Política de Privacidad
Visita nuestras secciones:
Películas de Terror | Mejores Películas de Terror | Mejores Películas | Estrenos 2013 | Estrenos DVD | Estrenos BLU RAY | Bandas Sonoras
Películas en televisión | Circuitos de Puntuaciones | Trailers | Clips | Series | Cortos | Asesinos | Libros | Juegos | Festivales
Taquilla España, USA, México, Argentina | Quiz Abandomoviez | Concursos | Fanter Film Festival | Horror Movies
El copyright de los posters, imágenes, trailers y clips que se incluyen en este portal pertenece a los respectivos
autores, productoras, distribuidoras y sites enlazados. Todos los derechos reservados. 2002-2013
aBaNDoMoVieZ ® CIF/NIF: 76026608Q