![]() |
|
|
|
|||||||

Las 50 mejores películas realizadas durante la década de los 80, generado mediante fómulas
matemáticas en base a las críticas y puntuaciones de nuestros usuarios.
| 1 | El Resplandor de Stanley Kubrick ![]() ![]() ![]() ![]() 8.51 pts. | |
| 2 | Aliens: El Regreso de James Cameron ![]() ![]() ![]() ![]() 8.43 pts. | |
| 3 | Regreso al Futuro de Robert Zemeckis ![]() ![]() ![]() ![]() 8.38 pts. | |
| 4 | Pesadilla en Elm Street de Wes Craven ![]() ![]() ![]() ![]() 8.33 pts. | |
| 5 | Blade Runner de Ridley Scott ![]() ![]() ![]() ![]() 8.29 pts. | |
| 6 | Depredador de John McTiernan ![]() ![]() ![]() ![]() 8.25 pts. | |
| 7 | La Cosa de John Carpenter ![]() ![]() ![]() ![]() 8.22 pts. | |
| 8 | Terminator de James Cameron ![]() ![]() ![]() ![]() 8.18 pts. | |
| 9 | Star Wars: Episodio 5. El Imperio Contraataca de Irvin Kershner ![]() ![]() ![]() ![]() 8.16 pts. | |
| 10 | Indiana Jones: En Busca del Arca Perdida de Steven Spielberg ![]() ![]() ![]() ![]() 8.15 pts. | |
| 11 | Star Wars: Episodio 6. El Retorno del Jedi de Richard Marquand ![]() ![]() ![]() ![]() 8.14 pts. | |
| 12 | Posesión Infernal de Sam Raimi ![]() ![]() ![]() ![]() 8.11 pts. | |
| 13 | El Hombre Elefante de David Lynch ![]() ![]() ![]() ![]() 8.04 pts. | |
| 14 | Indiana Jones y la Última Cruzada de Steven Spielberg ![]() ![]() ![]() ![]() 8.04 pts. | |
| 15 | Regreso al Futuro 2 de Robert Zemeckis ![]() ![]() ![]() ![]() 7.99 pts. | |
| 16 | Al Final de la Escalera de Peter Medak ![]() ![]() ![]() ![]() 7.96 pts. | |
| 17 | Dentro del Laberinto de Jim Henson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.96 pts. | |
| 18 | Gremlins de Joe Dante ![]() ![]() ![]() ![]() 7.94 pts. | |
| 19 | Poltergeist (Fenómenos Extraños) de Tobe Hooper ![]() ![]() ![]() ![]() 7.93 pts. | |
| 20 | La Mosca de David Cronenberg ![]() ![]() ![]() ![]() 7.92 pts. | |
| 21 | Los Goonies de Richard Donner ![]() ![]() ![]() ![]() 7.92 pts. | |
| 22 | Los Inmortales de Russell Mulcahy ![]() ![]() ![]() ![]() 7.91 pts. | |
| 23 | Muñeco Diabólico de Tom Holland ![]() ![]() ![]() ![]() 7.90 pts. | |
| 24 | Los Cazafantasmas de Ivan Reitman ![]() ![]() ![]() ![]() 7.90 pts. | |
| 25 | El Nombre De La Rosa de Jean-Jacques Annaud ![]() ![]() ![]() ![]() 7.90 pts. | |
| 26 | Terroríficamente Muertos de Sam Raimi ![]() ![]() ![]() ![]() 7.87 pts. | |
| 27 | Indiana Jones y el Templo Maldito de Steven Spielberg ![]() ![]() ![]() ![]() 7.87 pts. | |
| 28 | Akira de Katsuhiro Ôtomo ![]() ![]() ![]() ![]() 7.86 pts. | |
| 29 | E.T. El Extraterrestre de Steven Spielberg ![]() ![]() ![]() ![]() 7.86 pts. | |
| 30 | Conan, El Bárbaro de John Milius ![]() ![]() ![]() ![]() 7.85 pts. | |
| 31 | Cuenta Conmigo de Rob Reiner ![]() ![]() ![]() ![]() 7.85 pts. | |
| 32 | La Princesa Prometida de Rob Reiner ![]() ![]() ![]() ![]() 7.83 pts. | |
| 33 | El Muro de Alan Parker ![]() ![]() ![]() ![]() 7.83 pts. | |
| 34 | Mi Vecino Totoro de Hayao Miyazaki ![]() ![]() ![]() ![]() 7.77 pts. | |
| 35 | Hellraiser: Los que Traen el Infierno de Clive Barker ![]() ![]() ![]() ![]() 7.76 pts. | |
| 36 | Bitelchus de Tim Burton ![]() ![]() ![]() ![]() 7.76 pts. | |
| 37 | Pesadilla en Elm Street 3: Dream Warriors de Chuck Russell ![]() ![]() ![]() ![]() 7.73 pts. | |
| 38 | Excalibur de John Boorman ![]() ![]() ![]() ![]() 7.73 pts. | |
| 39 | Noche de Miedo de Tom Holland ![]() ![]() ![]() ![]() 7.71 pts. | |
| 40 | Viernes 13 de Sean S. Cunningham ![]() ![]() ![]() ![]() 7.71 pts. | |
| 41 | Cementerio Viviente de Mary Lambert ![]() ![]() ![]() ![]() 7.71 pts. | |
| 42 | Creepshow de George A. Romero ![]() ![]() ![]() ![]() 7.70 pts. | |
| 43 | Un Hombre Lobo Americano en Londres de John Landis ![]() ![]() ![]() ![]() 7.70 pts. | |
| 44 | RoboCop de Paul Verhoeven ![]() ![]() ![]() ![]() 7.68 pts. | |
| 45 | Batman de Tim Burton ![]() ![]() ![]() ![]() 7.67 pts. | |
| 46 | El Día de los Muertos de George A. Romero ![]() ![]() ![]() ![]() 7.66 pts. | |
| 47 | Cristal Oscuro de Frank Oz, Jim Henson ![]() ![]() ![]() ![]() 7.65 pts. | |
| 48 | Golpe en la Pequeña China de John Carpenter ![]() ![]() ![]() ![]() 7.64 pts. | |
| 49 | Payasos Asesinos del Espacio Exterior de Stephen Chiodo ![]() ![]() ![]() ![]() 7.63 pts. | |
| 50 | Willow de Ron Howard ![]() ![]() ![]() ![]() 7.62 pts. |
Fin de semana del 10 al 12 de Mayo
| 1 | Iron Man 3 | 775.000 € |
| 2 | Objetivo: La Casa Blanca | 710.000 € |
| 3 | Scary Movie 5 | 430.000 € |
| 4 | La Gran Boda | 310.000 € |
| 5 | Oblivion | 210.000 € |
| 6 | Stoker | 170.000 € |
| 7 | Lo Croods | 170.000 € |
| 8 | La Mula | 160.000 € |
| 9 | Combustion | 120.000 € |
| 10 | Un Lugar donde Refugiarse | 60.000 € |
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
||
¿Quiénes somos? | Contacto | Anúnciate en aBaNDoMoVieZ | Últimas actualizaciones | Política de Privacidad
Visita nuestras secciones:
Películas de Terror | Mejores Películas de Terror | Mejores Películas | Estrenos 2013 | Estrenos DVD | Estrenos BLU RAY | Bandas Sonoras
Películas en televisión | Circuitos de Puntuaciones | Trailers | Clips | Series | Cortos | Asesinos | Libros | Juegos | Festivales
Taquilla España, USA, México, Argentina | Quiz Abandomoviez | Concursos | Fanter Film Festival | Horror Movies
El copyright de los posters, imágenes, trailers y clips que se incluyen en este portal pertenece a los respectivos
autores, productoras, distribuidoras y sites enlazados. Todos los derechos reservados. 2002-2013
aBaNDoMoVieZ ® CIF/NIF: 76026608Q