![]() |
|
|
|
|||||||

Los 50 peliculas más introducidas en el listado de usuarios
Películas malas que me gustan de nuestros usuarios.
| 1 | Payasos Asesinos del Espacio Exterior de Stephen Chiodo (Nº de veces en lista 10) | |
| 2 | Piraña 3D de Alexandre Aja (Nº de veces en lista 8) | |
| 3 | El Ataque de los Tomates Asesinos de John De Bello (Nº de veces en lista 8) | |
| 4 | Destino Final 4 de David R. Ellis (Nº de veces en lista 8) | |
| 5 | Jason X de James Isaac (Nº de veces en lista 7) | |
| 6 | Casi 300 de Aaron Seltzer, Jason Friedberg (Nº de veces en lista 7) | |
| 7 | Freddy contra Jason de Ronny Yu (Nº de veces en lista 7) | |
| 8 | Plan 9 del Espacio Exterior de Edward D. Wood Jr. (Nº de veces en lista 7) | |
| 9 | House of the Dead de Uwe Boll (Nº de veces en lista 7) | |
| 10 | El Vengador Tóxico de Michael Herz, Lloyd Kaufman (Nº de veces en lista 7) | |
| 11 | Spanish Movie de Javier Ruiz Caldera (Nº de veces en lista 6) | |
| 12 | Mortal Kombat de Paul W.S. Anderson (Nº de veces en lista 6) | |
| 13 | Jennifer's Body de Karyn Kusama (Nº de veces en lista 6) | |
| 14 | Scary Movie de Keenen Ivory Wayans (Nº de veces en lista 6) | |
| 15 | Batman y Robin de Joel Schumacher (Nº de veces en lista 6) | |
| 16 | El Ejército de las Tinieblas de Sam Raimi (Nº de veces en lista 6) | |
| 17 | Destino Final de James Wong (Nº de veces en lista 6) | |
| 18 | Arac Attack de Ellory Elkayem (Nº de veces en lista 5) | |
| 19 | Negra Navidad de Glen Morgan (Nº de veces en lista 5) | |
| 20 | Viernes 13 (Remake) de Marcus Nispel (Nº de veces en lista 5) | |
| 21 | Muñeco Diabólico 2 de John Lafia (Nº de veces en lista 5) | |
| 22 | Scary Movie 3 de David Zucker (Nº de veces en lista 5) | |
| 23 | Alone In The Dark de Uwe Boll (Nº de veces en lista 5) | |
| 24 | Posesión Infernal de Sam Raimi (Nº de veces en lista 5) | |
| 25 | Alien vs Predator de Paul W.S. Anderson (Nº de veces en lista 5) | |
| 26 | V/H/S de David Bruckner, Ti West, Glenn McQuaid, Radio Silence, Adam Wingard, Joe Swanberg (Nº de veces en lista 5) | |
| 27 | Braindead: Tu Madre se Ha Comido a mi Perro de Peter Jackson (Nº de veces en lista 4) | |
| 28 | Beowulf: La Leyenda de Graham Baker (Nº de veces en lista 4) | |
| 29 | Mal Gusto de Peter Jackson (Nº de veces en lista 4) | |
| 30 | 2012 de Roland Emmerich (Nº de veces en lista 4) | |
| 31 | La Semilla de Chucky de Don Mancini (Nº de veces en lista 4) | |
| 32 | Independence Day de Roland Emmerich (Nº de veces en lista 4) | |
| 33 | Ghoulies de Luca Bercovici (Nº de veces en lista 4) | |
| 34 | Super Mario Bros de Rocky Morton, Annabel Jankel (Nº de veces en lista 4) | |
| 35 | Camino Sangriento 3 (Km. 666 III) de Declan O'Brien (Nº de veces en lista 4) | |
| 36 | Anaconda de Luis Llosa (Nº de veces en lista 4) | |
| 37 | Scary Movie 4 de David Zucker (Nº de veces en lista 4) | |
| 38 | El Incidente de M. Night Shyamalan (Nº de veces en lista 4) | |
| 39 | Catwoman de Pitof (Nº de veces en lista 4) | |
| 40 | Destino Final 3 de James Wong (Nº de veces en lista 4) | |
| 41 | Muñeco Diabólico de Tom Holland (Nº de veces en lista 4) | |
| 42 | Infectados (Carriers) de Àlex Pastor, David Pastor (Nº de veces en lista 4) | |
| 43 | The Machine Girl de Noboru Iguchi (Nº de veces en lista 4) | |
| 44 | Carrie 2: La Ira de Katt Shea (Nº de veces en lista 4) | |
| 45 | Dünyayi Kurtaran Adam (Star Wars Turco) de Çetin Inanç (Nº de veces en lista 4) | |
| 46 | El Motorista Fantasma de Mark Steven Johnson (Nº de veces en lista 4) | |
| 47 | Legion de Scott Charles Stewart (Nº de veces en lista 4) | |
| 48 | Zombies Paletos de Pericles Lewnes (Nº de veces en lista 4) | |
| 49 | El Vengador Tóxico 4 de Lloyd Kaufman (Nº de veces en lista 4) | |
| 50 | Halloween 3: El Día de la Bruja de Tommy Lee Wallace (Nº de veces en lista 4) |
Fin de semana del 17 al 20 de Mayo
| 1 | El Gran Gatsby | 1.500.000 € |
| 2 | Iron Man 3 | 570.000 € |
| 3 | Objetivo: La Casa Blanca | 470.000 € |
| 4 | Los Croods | 330.000 € |
| 5 | La Gran Boda | 250.000 € |
| 6 | Scary Movie 5 | 250.000 € |
| 7 | Oblivion | 200.000 € |
| 8 | Stoker | 110.000 € |
| 9 | La Mula | 100.000 € |
| 10 | Combustion | 100.000 € |
![]() |
||
|
|
|
|
|
|
||
¿Quiénes somos? | Contacto | Anúnciate en aBaNDoMoVieZ | Últimas actualizaciones | Política de Privacidad
Visita nuestras secciones:
Películas de Terror | Mejores Películas de Terror | Mejores Películas | Estrenos 2013 | Estrenos DVD | Estrenos BLU RAY | Bandas Sonoras
Películas en televisión | Circuitos de Puntuaciones | Trailers | Clips | Series | Cortos | Asesinos | Libros | Juegos | Festivales
Taquilla España, USA, México, Argentina | Quiz Abandomoviez | Concursos | Fanter Film Festival | Horror Movies
El copyright de los posters, imágenes, trailers y clips que se incluyen en este portal pertenece a los respectivos
autores, productoras, distribuidoras y sites enlazados. Todos los derechos reservados. 2002-2013
aBaNDoMoVieZ ® CIF/NIF: 76026608Q